الرسم البياني محور ص تنسيق التكوين ، بما في ذلك المحور ، خط التقسيم ، العنوان ، والعلامات وغيرها من الترتيبات ذات الصلة .
بعد تسجيل الدخول إلى chartcool ، انتقل إلى أداة الرسم البياني مصمم على الانترنت التي تظهر عند تصميم مزيج الرسم البياني ، الرسم البياني ، الرسم البياني ، الرسم البياني مبعثر ، والحرارة الرسم البياني .
| الرقم المتسلسل | واجهة التكوين | تفاصيل التكوين | وصف التكوين |
|---|---|---|---|
| محور ص المعلمة ذات التكوين | |||
| ذ تنسيق خط تقسيم المعلمة التكوين | |||
| معلمة التكوين ذ تنسيق العنوان | |||
| ذ تنسيق تسمية المعلمة التكوين |
| الرقم المتسلسل | واجهة التكوين | وصف التكوين |
|---|---|---|
| عرض محور ص | ||
| عرض موقع المحور الصادي ، الافتراضي إلى اليسار ، أو يمكنك تعيين إلى اليمين | ||
| تكوين عرض المحور ص | ||
| تكوين لون المحور ص | ||
| تكوين نمط المحور ص ( خط ، خط منقط ، نقطة ) | ||
| تكوين محور ص مع الأسهم ( أي القيم الافتراضية ) | ||
| تكوين أقصى قيمة المحور ص ( التحكم في توزيع الرسم البياني ) . إذا كان تكوين قيمة أقل من قيمة البيانات ، فقط جزء من المحتوى يتم عرضها . إذا كان تكوين البيانات أكبر من قيمة البيانات ، فارغة سوف تظهر على المحور الصادي . إذا كان الفضاء يظهر الرسم البياني سوف يكون مضغوط | ||
| عرض نسبة المحور ص | ||
| حدد الاتجاه الذي يظهر على المحور Y . افتراضيا ، يمكنك تعيين تأثير من أسفل إلى أعلى ، أو من أعلى إلى أسفل . |
| الرقم المتسلسل | واجهة التكوين | وصف التكوين |
|---|---|---|
| إذا كان يتم عرض خطوط التقسيم في ذ تنسيق | ||
| تكوين عرض ذ تنسيق خط التقسيم | ||
| تكوين لون ذ تنسيق خط التقسيم | ||
| تكوين نمط ( خط مستقيم ، خط منقط ، منقط ) من ذ تنسيق خط التقسيم | ||
| إذا كان يتم عرض لون الخط في منطقة ص تنسيق التقسيم ، لا تظهر افتراضيا ، وسوف يكون هناك لون افتراضي بعد فتح | ||
| اللون الأول : تكوين لون القطع في منطقة تقسيم الخط | ||
| اللون الثاني : إذا كان اللون الأول و اللون الثاني يتم تكوين بالتناوب عرض في منطقة تقسيم الخط |
| الرقم المتسلسل | واجهة التكوين | وصف التكوين |
|---|---|---|
| أدخل عنوان Y | ||
| تكوين أعلى ، مركز ، أسفل عرض موقف ذ تنسيق العنوان | ||
| محاذاة النص إلى اليمين واليسار في مركز تنسيق ص | ||
| تكوين الخط في ذ تنسيق العنوان | ||
| حجم الخط | ||
| جريئة أم لا | ||
| مائل | ||
| لون الخط |
| الرقم المتسلسل | واجهة التكوين | وصف التكوين |
|---|---|---|
| افتراضيا ، يتم عرض علامة ذ | ||
| تكوين زاوية دوران التسمية ، تسمية التناوب على أساس المحور الصادي ، افتراضيا عكس اتجاه عقارب الساعة التناوب | ||
| تكوين الخط ذ تنسيق العلامات | ||
| حجم الخط | ||
| جريئة أم لا | ||
| مائل | ||
| لون الخط |