الإحداثيات القطبية من الرسم البياني يتكون أساسا من المحور الخارجي ، المحور الطولي ، حلقي تقسيم خط ، خط مستقيم تقسيم خط المحور الخارجي التسمية .
بعد تسجيل الدخول إلى chartcool ، أدخل على الانترنت أداة الرسم مصمم ، حدد الإحداثيات القطبية
| الرقم المتسلسل | واجهة التكوين | تفاصيل التكوين | وصف التكوين |
|---|---|---|---|
| المعلمة ذات الصلة التكوين القطبي المحور الخارجي | |||
| معلمة التكوين القطبي المحور الرأسي | |||
| معلمة التكوين القطبي دائرة تقسيم خط | |||
| معلمة التكوين القطبي خط التقسيم | |||
| معلمة التكوين المرتبطة المحور الخارجي التسمية في الإحداثيات القطبية |
| الرقم المتسلسل | واجهة التكوين | وصف التكوين |
|---|---|---|
| عرض المحور الخارجي من الإحداثيات القطبية | ||
| تكوين زاوية دوران الإحداثيات القطبية بحيث كامل المحور الخارجي تدور في زاوية على أساس المحور الرأسي ، الافتراضي هو عكس اتجاه عقارب الساعة التناوب | ||
| تكوين عرض المحور الخارجي | ||
| تكوين لون المحور الخارجي | ||
| تكوين نمط ( خط ، خط منقط ، نقطة ) من المحور القطبي الخارجي | ||
| إذا كانت قيمة التكوين هو أقل من قيمة البيانات ، فقط عرض جزء من المحتوى 2 . إذا كان تكوين البيانات أكبر من قيمة البيانات ، سيكون هناك فراغ فوق المحور القطبي ، الرسم البياني سوف يكون مضغوط . | ||
| عرض نسبة المحور الخارجي |
| الرقم المتسلسل | واجهة التكوين | وصف التكوين |
|---|---|---|
| إذا كان المحور الرأسي الإحداثيات القطبية يتم عرضها بشكل افتراضي | ||
| تكوين عرض المحور الرأسي | ||
| تكوين لون المحور الرأسي | ||
| نمط ( خط مستقيم ، خط منقط ، خط منقط ) مع المحور الرأسي | ||
| إذا كان هناك سهم في المحور الرأسي تكوين الإحداثيات القطبية ( الافتراضي لا ) | ||
| إذا كانت قيمة التكوين أقل من قيمة البيانات ، فقط عرض جزء من المحتوى 2 . إذا كان تكوين البيانات أكبر من قيمة البيانات ، وسوف يكون هناك فراغ فوق المحور القطبي ، الرسم البياني سوف يكون مضغوط . | ||
| عرض نسبة المحور الرأسي |
| الرقم المتسلسل | واجهة التكوين | وصف التكوين |
|---|---|---|
| إذا كانت الدائرة القطبية خط التقسيم هو عرض | ||
| تكوين عرض الدائرة القطبية خط التقسيم | ||
| الألوان | ||
| نمط الخط ( خط ، خط منقط ، نقطة خط ) | ||
| إذا كان يتم عرض لون الدائرة القطبية ، لا تظهر افتراضيا ، سيتم فتح اللون الافتراضي | ||
| اللون الأول : لون القطع لتكوين منطقة دائرية | ||
| اللون الثاني : إذا كان اللون الأول واللون الثاني مشكل بالتناوب عرض في منطقة دائرية |
| الرقم المتسلسل | واجهة التكوين | وصف التكوين |
|---|---|---|
| إذا كان يتم عرض خط تقسيم الإحداثيات القطبية | ||
| تكوين عرض القطبي خط التقسيم | ||
| الألوان | ||
| نمط الخط ( خط ، خط منقط ، نقطة خط ) |
| الرقم المتسلسل | واجهة التكوين | وصف التكوين |
|---|---|---|
| إذا كان المحور الخارجي التسمية القطبي هو عرض افتراضيا | ||
| خط تكوين المحور القطبي المحور الخارجي التسمية | ||
| حجم الخط | ||
| جريئة أم لا | ||
| مائل | ||
| لون الخط |