Конфигурацията на полярните координати на диаграмата включва главно свързани конфигурации като външна ос, вертикална ос, разделителна линия на пръстена, права разделителна линия и етикет на външната ос
След като се регистрирате и влезете в въведете дизайнера на онлайн инструмента за рисуване и изберете полярни координати след проектиране на комбинирани диаграми, линейни диаграми, колонни диаграми и разпръскващи диаграми
| Сериен номер | Интерфейс за конфигуриране | Подробности за конфигурацията | Инструкции за конфигуриране |
|---|---|---|---|
| Конфигурация на параметрите, свързани с външната ос на полярните координати | |||
| Конфигурация на параметрите на вертикалната ос на полярните координати | |||
| Конфигурация на параметрите на полярната координатна кръгова линия на разделяне | |||
| Конфигурация на параметрите на линията за разделяне на полярната координатна линия | |||
| Конфигуриране на параметрите, свързани с етикета на полярната координатна външна ос |
| Сериен номер | Интерфейс за конфигуриране | Инструкции за конфигуриране |
|---|---|---|
| Показване на външната ос на полярните координати | ||
| Конфигурирайте ъгъла на въртене на полярните координати, така че цялата външна ос да се върти ъглово въз основа на вертикалната ос, по подразбиране е въртене обратно на часовниковата стрелка | ||
| Настройване на ширината на полярната външна ос | ||
| Настройване на цвета на полярната външна ос | ||
| Конфигуриране на стила на полярната външна ос (линия, тире, точки) | ||
| Настройване на най-високата стойност на полярната ос (която може да контролира разпределението на диаграмата в координатите) 1. Ако конфигурираната стойност е по-малка от стойността на данните, ще се покаже само част от съдържанието 2. Ако конфигурираните данни са по-големи от стойността на данните, в полярната ос ще има празно пространство над координатната ос и диаграмата ще бъде притисната надолу | ||
| Показване на мащаба на полярната външна ос |
| Сериен номер | Интерфейс за конфигуриране | Инструкции за конфигуриране |
|---|---|---|
| Показване на вертикалната ос на полярните координати по подразбиране | ||
| Настройване на ширината на полярната вертикална ос | ||
| Настройване на цвета на полярната вертикална ос | ||
| Конфигуриране на стила на полярната вертикална ос (права линия, тире линия, пунктирана линия) | ||
| Настройване дали вертикалната ос на полярните координати има стрелки (по подразбиране не е) | ||
| Настройване на най-високата стойност на вертикалната ос на полярните координати (която може да контролира разпределението на диаграмата в координатите) 1. Ако конфигурираната стойност е по-малка от стойността на данните, ще се покаже само част от съдържанието 2. Ако конфигурираните данни са по-големи от стойността на данните, в празно пространство над полярната ос ще се появи и диаграмата ще бъде притисната надолу | ||
| Показване на мащаба на полярната вертикална ос |
| Сериен номер | Интерфейс за конфигуриране | Инструкции за конфигуриране |
|---|---|---|
| Показване на разделителната линия на полярната координатна окръжност | ||
| Настройване на ширината на разделителната линия на полярната координатна окръжност | ||
| Цвят | ||
| Стил на линията (линия, тире, точки) | ||
| Дали да покажете цвета на полярния координатен кръг, той не се показва по подразбиране, той ще има цвят по подразбиране след отваряне | ||
| Първият цвят: цветът на цветния блок, който конфигурира областта на кръга | ||
| Втори цвят: Ако първият цвят и вторият цвят са конфигурирани да се показват последователно в областта на кръга |
| Сериен номер | Интерфейс за конфигуриране | Инструкции за конфигуриране |
|---|---|---|
| Дали да се показва полярната координатна права линия разделяща линия | ||
| Настройване на ширината на разделителната линия на полярните координати | ||
| Цвят | ||
| Стил на линията (линия, черти, точки) |
| Сериен номер | Интерфейс за конфигуриране | Инструкции за конфигуриране |
|---|---|---|
| Дали да се показват етикетите на полярните координати по подразбиране | ||
| Настройване на шрифта за етикетите на полярната външна ос | ||
| Размер на шрифта | ||
| Получер или не | ||
| Дали е курсивно | ||
| Цвят на шрифта |