圖表極座標的配寘主要包括外軸、縱軸、環形分割線、直線分割線、外軸標籤等相關配寘
注册並登入ChartCool後,進入線上繪圖工具設計器,在設計組合圖、折線圖、柱狀圖和散點圖後選擇極座標
| 序號 | 配寘介面 | 配寘詳細資訊 | 配置說明 |
|---|---|---|---|
| 極座標外軸相關參數配寘 | |||
| 極座標垂直軸的參數配寘 | |||
| 極座標圓分裂線參數配寘 | |||
| 極座標線分割線參數配寘 | |||
| 與極座標外軸標籤相關的參數配寘 |
| 序號 | 配寘介面 | 配置說明 |
|---|---|---|
| 是否顯示極座標的外軸 | ||
| 配寘極座標的旋轉角度,使整個外軸基於垂直軸按角度旋轉,默認為逆時針旋轉 | ||
| 配寘極軸外軸的寬度 | ||
| 配寘極軸外軸的顏色 | ||
| 配寘極軸外軸的樣式(線、虛線、點) | ||
| 配寘極軸的最高值(可以控制圖表在座標中的分佈)1.如果配寘的值小於數據值,則只顯示部分內容2.如果配寘的數據大於數據值,在極軸中坐標軸上方將有空白,圖表將被壓縮 | ||
| 是否顯示極軸外軸的比例 |
| 序號 | 配寘介面 | 配置說明 |
|---|---|---|
| 默認情况下是否顯示極座標的垂直軸 | ||
| 配寘極軸垂直軸的寬度 | ||
| 配寘極軸垂直軸的顏色 | ||
| 配寘極軸垂直軸的樣式(直線、虛線、虛線) | ||
| 配寘極座標的垂直軸是否有箭頭(預設值為否) | ||
| 配寘極座標垂直軸的最高值(可控制圖表在座標中的分佈)1.如果配寘的值小於數據值,則只顯示部分內容2.如果配寘的數據大於數據值,在極坐標軸上方將出現空白,圖表將被壓縮 | ||
| 是否顯示極軸垂直軸的比例 |
| 序號 | 配寘介面 | 配置說明 |
|---|---|---|
| 是否顯示極座標圓分割線 | ||
| 配寘極座標圓分割線的寬度 | ||
| 顏色 | ||
| 線條樣式(線條、虛線、點線) | ||
| 是否顯示極座標圓的顏色,默認情况下不顯示,打開後將具有默認顏色 | ||
| 第一種顏色:配寘圓形區域的色塊的顏色 | ||
| 第二顏色:如果第一顏色和第二顏色配寘為在圓形區域中交替顯示 |
| 序號 | 配寘介面 | 配置說明 |
|---|---|---|
| 是否顯示極座標直線分割線 | ||
| 配寘極座標線分割線的寬度 | ||
| 顏色 | ||
| 線條樣式(線條、虛線、點線) |
| 序號 | 配寘介面 | 配置說明 |
|---|---|---|
| 默認情况下是否顯示極座標外軸標籤 | ||
| 配寘極軸外軸標籤的字體 | ||
| 字體大小 | ||
| 粗體與否 | ||
| 是否斜體 | ||
| 字體顏色 |