海圖雷達座標的配寘主要包括中間直線分割線、棱鏡分割線、尺寸標籤、直線分割線標籤等相關配寘。
注册並登入ChartCool後,進入線上繪圖工具設計器,該工具將在設計雷達圖後出現
| 序號 | 配寘介面 | 配寘詳細資訊 | 配置說明 |
|---|---|---|---|
| 雷達座標直線分割線參數配寘 | |||
| 雷達座標棱鏡分束線參數配寘 | |||
| 雷達座標標注參數配寘 | |||
| 雷達座標線標籤參數配寘 |
| 序號 | 配寘介面 | 配置說明 |
|---|---|---|
| 是否將雷達圖顯示為圓形,默認為多邊形 | ||
| 是否顯示雷達座標的直線分割線 | ||
| 將雷達圖配寘為逆時針旋轉 | ||
| 配寘雷達座標線分割線的寬度 | ||
| 配寘雷達座標線分割線的顏色 | ||
| 配寘雷達座標線分割線的樣式(直線、虛線、虛線) | ||
| 配寘雷達座標線分割線是否有箭頭(默認為無) | ||
| 是否顯示雷達座標線分界線的比例 |
| 序號 | 配寘介面 | 配置說明 |
|---|---|---|
| 是否顯示雷達座標的棱柱分割線 | ||
| 配寘雷達座標棱鏡分割線的寬度 | ||
| 配寘雷達座標棱鏡分割線的顏色 | ||
| 配寘雷達座標棱鏡分割線的樣式(直線、虛線、虛線) | ||
| 是否顯示雷達座標分界線區域的顏色,默認不顯示,打開後會有默認顏色 | ||
| 第一種顏色:配寘分割線區域的色塊的顏色 | ||
| 第二顏色:如果第一顏色和第二顏色被配寘為在分割線區域中交替顯示 |
| 序號 | 配寘介面 | 配置說明 |
|---|---|---|
| 是否默認顯示雷達座標的尺寸標籤 | ||
| 配寘雷達座標標注標籤的字體 | ||
| 字體大小 | ||
| 粗體與否 | ||
| 是否斜體 | ||
| 字體顏色 |
| 序號 | 配寘介面 | 配置說明 |
|---|---|---|
| 是否默認顯示雷達座標的線標籤 | ||
| 配寘雷達座標的直線標籤的旋轉角度,使標籤根據雷達座標的分界線成角度旋轉,默認情况下逆時針旋轉 | ||
| 配寘雷達座標的線條標籤字體 | ||
| 字體大小 | ||
| 粗體與否 | ||
| 是否斜體 | ||
| 字體顏色 |