Konfigurace polárních souřadnic grafu zahrnuje hlavně související konfigurace, jako je vnější osa, svislá osa, dělicí čára kroužků, přímá dělicí čára a popis vnější osy
Po registraci a přihlášení do ChartCool zadejte online kreslící nástroj a vyberte polární souřadnice po návrhu kombinačních grafů, liniových grafů, sloupcových a rozptylových grafů
| Sériové číslo | Konfigurační rozhraní | Podrobnosti konfigurace | Návod k konfiguraci |
|---|---|---|---|
| Konfigurace parametrů souvisejících s vnější osou polárních souřadnic | |||
| Konfigurace parametrů svislé osy polárních souřadnic | |||
| Konfigurace parametrů polární souřadnice kruhové dělicí čáry | |||
| Konfigurace parametrů přímky dělení polárních souřadnic | |||
| Konfigurace parametrů souvisejících s popisem vnější osy polárních souřadnic |
| Sériové číslo | Konfigurační rozhraní | Návod k konfiguraci |
|---|---|---|
| Zda zobrazit vnější osu polárních souřadnic | ||
| Nastavte úhel rotace polárních souřadnic tak, aby celá vnější osa byla otočena úhlově na základě svislé osy, výchozí je rotace proti směru hodinových ručiček | ||
| Nastavit šířku polární vnější osy | ||
| Nastavení barvy polární vnější osy | ||
| Nastavení stylu polární vnější osy (čára, pomlčka, tečkovaná) | ||
| Nastavení nejvyšší hodnoty polární osy (která může řídit rozložení grafu v souřadnicích) 1. Pokud je nakonfigurovaná hodnota menší než hodnota dat, zobrazí se pouze část obsahu 2. Pokud jsou nakonfigurovaná data větší než hodnota dat, v polární ose bude nad osou souřadnic prázdný prostor a graf bude zmáčknut dolů | ||
| Zda se zobrazí měřítko polární vnější osy |
| Sériové číslo | Konfigurační rozhraní | Návod k konfiguraci |
|---|---|---|
| Zda má být ve výchozím nastavení zobrazena svislá osa polárních souřadnic | ||
| Nastavit šířku polární svislé osy | ||
| Nastavení barvy polární svislé osy | ||
| Nastavení stylu polární svislé osy (přímá čára, pomlčkovaná čára, tečkovaná čára) | ||
| Nastavit, zda má svislá osa polárních souřadnic šipky (výchozí není) | ||
| Nastavení nejvyšší hodnoty vertikální osy polárních souřadnic (která může řídit rozložení grafu v souřadnicích) 1. Pokud je nakonfigurovaná hodnota menší než hodnota dat, zobrazí se pouze část obsahu 2. Pokud jsou nakonfigurovaná data větší než hodnota dat, zobrazí se v polární ose prázdný prostor a graf bude stisknut dolů | ||
| Zda se zobrazí měřítko polární svislé osy |
| Sériové číslo | Konfigurační rozhraní | Návod k konfiguraci |
|---|---|---|
| Zda chcete zobrazit polární dělicí čáru souřadnic kruhu | ||
| Nastavení šířky dělicí čáry polárních souřadnic | ||
| Barva | ||
| Styl čáry (čára, pomlčka, tečkovaná) | ||
| Zda má být zobrazena barva polárního souřadnicového kruhu, nebude ve výchozím nastavení zobrazena, bude mít výchozí barvu po otevření | ||
| První barva: barva barevného bloku, který konfiguruje oblast kruhu | ||
| Druhá barva: Pokud jsou první a druhá barva nakonfigurována tak, aby se zobrazovaly střídavě v oblasti kruhu |
| Sériové číslo | Konfigurační rozhraní | Návod k konfiguraci |
|---|---|---|
| Zda zobrazit polární souřadnice přímé dělicí čáry | ||
| Nastavení šířky dělicí čáry polárních souřadnic | ||
| Barva | ||
| Styl čáry (čára, čára, tečkovaná) |
| Sériové číslo | Konfigurační rozhraní | Návod k konfiguraci |
|---|---|---|
| Zda mají být ve výchozím nastavení zobrazeny popisky vnějších os polárních souřadnic | ||
| Nastavení písma pro popisky polárních vnějších os | ||
| Velikost písma | ||
| Tučné nebo ne | ||
| Zda kurzíva | ||
| Barva písma |