Konfigurace radarových souřadnic grafu zahrnuje hlavně související konfigurace, jako je střední přímá čára dělící čára hranolu, štítek rozměrů, štítek přímé čáry dělící čáry atd.
Po registraci a přihlášení do ChartCool zadejte online kreslící nástroj návrháře, který se objeví po navržení radarového grafu
| Sériové číslo | Konfigurační rozhraní | Podrobnosti konfigurace | Návod k konfiguraci |
|---|---|---|---|
| Konfigurace parametrů přímé dělicí čáry radarových souřadnic | |||
| Konfigurace parametrů čáry dělení hranolu radarových souřadnic | |||
| Konfigurace parametrů označení rozměrů radarových souřadnic | |||
| Konfigurace parametrů označení souřadnic radaru |
| Sériové číslo | Konfigurační rozhraní | Návod k konfiguraci |
|---|---|---|
| Zda se má zobrazit radarový graf jako kruh, výchozí je mnohoúhelník | ||
| Zda zobrazit přímou čáru dělící čáru radarových souřadnic | ||
| Nastavení radarového grafu tak, aby se otáčel proti směru hodinových ručiček | ||
| Nastavení šířky dělicí čáry souřadnic radaru | ||
| Nastavení barvy dělicí čáry souřadnic radaru | ||
| Nastavení stylu dělicí čáry souřadnic radaru (přímá čára, pomlčkovaná čára, tečkovaná čára) | ||
| Nastavit, zda má dělicí čára radarových souřadnic šipky (výchozí není) | ||
| Zda se zobrazí měřítko dělicí čáry souřadnic radaru |
| Sériové číslo | Konfigurační rozhraní | Návod k konfiguraci |
|---|---|---|
| Zda zobrazit hranolovou dělicí čáru radarových souřadnic | ||
| Nastavit šířku dělicí čáry hranolu radarových souřadnic | ||
| Nastavení barvy dělicí čáry hranolu radarových souřadnic | ||
| Nastavení stylu dělicí čáry hranolových souřadnic radaru (přímá čára, pomlčkovaná čára, tečkovaná čára) | ||
| Zda má být zobrazena barva oblasti dělící čáry radarových souřadnic, nebude ve výchozím nastavení zobrazena, po otevření bude výchozí barva | ||
| První barva: barva barevného bloku, který konfiguruje oblast dělící čáry | ||
| Druhá barva: Pokud jsou první a druhá barva nakonfigurovány tak, aby se střídavě zobrazovaly v oblasti dělicích čar |
| Sériové číslo | Konfigurační rozhraní | Návod k konfiguraci |
|---|---|---|
| Zda mají být ve výchozím nastavení zobrazeny štítky rozměrů radarových souřadnic či nikoli | ||
| Nastavení písma štítků dimenzí radarových souřadnic | ||
| Velikost písma | ||
| Tučné nebo ne | ||
| Zda kurzíva | ||
| Barva písma |
| Sériové číslo | Konfigurační rozhraní | Návod k konfiguraci |
|---|---|---|
| Zda má být ve výchozím nastavení zobrazen popis čáry radarových souřadnic | ||
| Nastavte úhel otáčení štítku přímé čáry radarových souřadnic tak, aby se štítek otáčel úhlově na základě dělicí čáry radarových souřadnic a ve výchozím nastavení se otáčel proti směru hodinových ručiček | ||
| Nastavení písma štítků řádků pro radarové souřadnice | ||
| Velikost písma | ||
| Tučné nebo ne | ||
| Zda kurzíva | ||
| Barva písma |