Die Konfiguration der Radarkoordinaten des Diagramms umfasst hauptsächlich verwandte Konfigurationen wie die mittlere gerade Linie Trennlinie, die Prisma-Trennlinie, die Maßbeschriftung, die gerade Linie Trennlinie Etikett usw.
Nach der Registrierung und Anmeldung in ChartCool, geben Sie den Online-Zeichnungswerkzeug-Designer ein, der nach dem Entwerfen der Radarkarte erscheint
| Seriennummer | Konfigurationsschnittstelle | Konfigurationsdetails | Konfigurationsanweisungen |
|---|---|---|---|
| Parameterkonfiguration der geraden Trennlinie der Radarkoordinaten | |||
| Parameterkonfiguration der Radarkoordinatenprismaspaltlinie | |||
| Parameterkonfiguration der Radarkoordinatendimensionskennzeichnung | |||
| Parameterkonfiguration der Beschriftung der Radarkoordinatenlinie |
| Seriennummer | Konfigurationsschnittstelle | Konfigurationsanweisungen |
|---|---|---|
| Ob das Radardiagramm als Kreis angezeigt werden soll, ist die Standardeinstellung ein Polygon | ||
| Ob die gerade Trennlinie von Radarkoordinaten angezeigt werden soll | ||
| Konfigurieren Sie das Radardiagramm so, dass es sich gegen den Uhrzeigersinn dreht | ||
| Konfigurieren Sie die Breite der Trennlinie der Radarkoordinatenlinie | ||
| Konfigurieren Sie die Farbe der Trennlinie für Radarkoordinaten | ||
| Konfigurieren Sie den Stil der Radarkoordinatenlinie Trennlinie (gerade, gestrichelte Linie, gepunktete Linie) | ||
| Konfigurieren, ob die Trennlinie der Radarkoordinatenlinie Pfeile hat (Standard nicht) | ||
| Gibt an, ob der Maßstab der Radarkoordinatenlinienteilungslinie angezeigt werden soll |
| Seriennummer | Konfigurationsschnittstelle | Konfigurationsanweisungen |
|---|---|---|
| Ob die prismatische Trennlinie von Radarkoordinaten angezeigt werden soll | ||
| Konfigurieren Sie die Breite der Trennlinie des Radarkoordinatenprismas | ||
| Konfigurieren Sie die Farbe der Trennlinie des Radarkoordinatenprismas | ||
| Konfigurieren Sie den Stil der Radarkoordinatenprismateilungslinie (gerade Linie, gestrichelte Linie, gepunktete Linie) | ||
| Ob die Farbe des Trennlinienbereichs der Radarkoordinaten angezeigt werden soll, wird standardmäßig nicht angezeigt, nach dem Öffnen wird eine Standardfarbe angezeigt. | ||
| Die erste Farbe: die Farbe des Farbblocks, der den Trennlinienbereich konfiguriert | ||
| Zweite Farbe: Wenn die erste Farbe und die zweite Farbe so konfiguriert sind, dass sie im Trennlinienbereich abwechselnd angezeigt werden |
| Seriennummer | Konfigurationsschnittstelle | Konfigurationsanweisungen |
|---|---|---|
| Ob die Dimensionsbezeichnungen von Radarkoordinaten standardmäßig angezeigt werden sollen oder nicht | ||
| Konfigurieren der Schriftart der Radarkoordinatendimensionsbeschriftungen | ||
| Schriftgröße | ||
| Fett oder nicht | ||
| Ob kursiv | ||
| Schriftfarbe |
| Seriennummer | Konfigurationsschnittstelle | Konfigurationsanweisungen |
|---|---|---|
| Ob die Linienbeschriftung von Radarkoordinaten standardmäßig angezeigt werden soll | ||
| Konfigurieren Sie den Rotationswinkel der geraden Linienbeschriftung der Radarkoordinaten, so dass sich die Beschriftung auf Basis der Linientrennlinie der Radarkoordinaten winkelig dreht und standardmäßig gegen den Uhrzeigersinn dreht | ||
| Konfigurieren der Schriftart von Linienbeschriftungen für Radarkoordinaten | ||
| Schriftgröße | ||
| Fett oder nicht | ||
| Ob kursiv | ||
| Schriftfarbe |