Η διαμόρφωση των συντεταγμένων ραντάρ του γραφήματος περιλαμβάνει κυρίως σχετικές διαμορφώσεις όπως η μέση ευθεία γραμμή διαίρεσης, η γραμμή διαίρεσης πρίσματος, η ετικέτα διάστασης, η ετικέτα ευθείας γραμμής διαίρεσης, κ.λπ.
Αφού εγγραφείτε και συνδεθείτε στο εισαγάγετε τον σχεδιαστή εργαλείων σχεδίασης, ο οποίος θα εμφανιστεί μετά το σχεδιασμό του διαγράμματος ραντάρ
| σειριακός αριθμός | Διεπαφή ρύθμισης | Λεπτομέρειες ρύθμισης | Οδηγίες ρύθμισης |
|---|---|---|---|
| Διαμόρφωση παραμέτρων της ευθείας γραμμής διαίρεσης συντεταγμένων ραντάρ | |||
| Διαμόρφωση παραμέτρων γραμμής διαχωρισμού πρίσματος συντεταγμένων ραντάρ | |||
| Ρύθμιση παραμέτρων της ετικέτας διάστασης συντεταγμένων ραντάρ | |||
| Ρύθμιση παραμέτρων της ετικέτας γραμμής συντεταγμένων ραντάρ |
| σειριακός αριθμός | Διεπαφή ρύθμισης | Οδηγίες ρύθμισης |
|---|---|---|
| Εάν θα εμφανιστεί το γράφημα ραντάρ ως κύκλος, η προεπιλεγμένη είναι ένα πολύγωνο | ||
| Εάν θα εμφανιστεί η ευθεία γραμμή διαίρεσης των συντεταγμένων ραντάρ | ||
| Ρύθμιση του διαγράμματος ραντάρ για περιστροφή αριστερόστροφα | ||
| Ρύθμιση του πλάτους της γραμμής διαχωρισμού συντεταγμένων ραντάρ | ||
| Ρύθμιση του χρώματος της γραμμής διαχωρισμού συντεταγμένων ραντάρ | ||
| Διαμορφώστε το στυλ της γραμμής διαχωρισμού συντεταγμένων ραντάρ (ευθεία γραμμή, διακεκομμένη γραμμή, διακεκομμένη γραμμή) | ||
| Ρυθμίστε εάν η γραμμή διαίρεσης συντεταγμένων ραντάρ έχει βέλη (η προεπιλογή δεν είναι) | ||
| Εάν θα εμφανιστεί η κλίμακα της γραμμής διαίρεσης συντεταγμένων ραντάρ |
| σειριακός αριθμός | Διεπαφή ρύθμισης | Οδηγίες ρύθμισης |
|---|---|---|
| Εάν θα εμφανίζεται η πρισματική διαχωριστική γραμμή των συντεταγμένων ραντάρ | ||
| Ρύθμιση του πλάτους της γραμμής διαίρεσης πρίσματος συντεταγμένων ραντάρ | ||
| Ρύθμιση του χρώματος της γραμμής διαίρεσης πρίσματος συντεταγμένων ραντάρ | ||
| Διαμορφώστε το στυλ της γραμμής διαίρεσης πρίσματος συντεταγμένων ραντάρ (ευθεία γραμμή, διακεκομμένη γραμμή, διακεκομμένη γραμμή) | ||
| Εάν θα εμφανιστεί το χρώμα της περιοχής διαχωριστικής γραμμής συντεταγμένων ραντάρ, δεν εμφανίζεται από προεπιλογή, θα υπάρξει ένα προεπιλεγμένο χρώμα μετά το άνοιγμα | ||
| Το πρώτο χρώμα: το χρώμα του μπλοκ χρώματος που διαμορφώνει την περιοχή διαχωριστικής γραμμής | ||
| Δεύτερο χρώμα: Εάν το πρώτο χρώμα και το δεύτερο χρώμα έχουν ρυθμιστεί για να εμφανίζονται εναλλάξ στην περιοχή διαχωριστικής γραμμής |
| σειριακός αριθμός | Διεπαφή ρύθμισης | Οδηγίες ρύθμισης |
|---|---|---|
| Εάν θα εμφανίζονται οι ετικέτες διαστάσεων των συντεταγμένων ραντάρ ή όχι από προεπιλογή | ||
| Ρύθμιση της γραμματοσειράς των ετικετών διαστάσεων συντεταγμένων ραντάρ | ||
| Μέγεθος γραμματοσειράς | ||
| Τόλμη ή όχι | ||
| Εάν πλάγια | ||
| Χρώμα γραμματοσειράς |
| σειριακός αριθμός | Διεπαφή ρύθμισης | Οδηγίες ρύθμισης |
|---|---|---|
| Εάν θα εμφανίζεται η ετικέτα γραμμής των συντεταγμένων ραντάρ από προεπιλογή | ||
| Διαμορφώστε τη γωνία περιστροφής της ετικέτας ευθείας γραμμής των συντεταγμένων ραντάρ, έτσι ώστε η ετικέτα να περιστρέφεται γωνιακά με βάση τη γραμμή διαίρεσης των συντεταγμένων ραντάρ και να περιστρέφεται αντίστροφα από προεπιλογή | ||
| Ρύθμιση της γραμματοσειράς των ετικετών γραμμών για συντεταγμένες ραντάρ | ||
| Μέγεθος γραμματοσειράς | ||
| Τόλμη ή όχι | ||
| Εάν πλάγια | ||
| Χρώμα γραμματοσειράς |