Diagrammi radari koordinaatide konfiguratsioon hõlmab peamiselt seotud konfiguratsioone, nagu keskmine sirgjoon eraldusjoon, prisma eraldusjoon, mõõtmete silt, sirgjoone eraldusjoon jne.
Pärast ChartCooli registreerimist ja sisselogimist sisestage veebipõhine joonistusriista kujundaja, mis ilmub pärast radardiagrammi kujundamist
| Järjenumber | Seadistusliides | Seadistamise üksikasjad | Seadistamisjuhised |
|---|---|---|---|
| Radari koordinaatide sirgjoone eraldusjoone parameetrite konfiguratsioon | |||
| Radari koordinaatprisma jaotusjoone parameetrite konfiguratsioon | |||
| Radari koordinaatide mõõtmete märgise parameetrite konfiguratsioon | |||
| Radari koordinaatjoone märgise parameetrite konfiguratsioon |
| Järjenumber | Seadistusliides | Seadistamisjuhised |
|---|---|---|
| Kas näidata radardiagrammi ringi, vaikimisi hulknurk | ||
| Kas näidata radari koordinaatide sirgjoont | ||
| Radarikaardi seadistamine vastupäeva pööramiseks | ||
| Radari koordinaatjoone eraldusjoone laiuse seadistamine | ||
| Radari koordinaatjoone eraldusjoone värvi seadistamine | ||
| Radari koordinaatjoone jaotusjoone stiili seadistamine (sirgjoon, kriipsjoon, punktjoon) | ||
| Määrab, kas radari koordinaatide jaotusjoonel on nooled (vaikimisi mitte) | ||
| Kas näidata radari koordinaatjoone jaotusjoone skaalat |
| Järjenumber | Seadistusliides | Seadistamisjuhised |
|---|---|---|
| Kas näidata radari koordinaatide prismaatilist eraldusjoont | ||
| Radari koordinaatprisma jaotusjoone laiuse seadistamine | ||
| Radari koordinaatprisma jaotusjoone värvi seadistamine | ||
| Radari koordinaatprisma jaotusjoone stiili seadistamine (sirgjoon, kriipsjoon, punktjoon) | ||
| Kas kuvada radari koordinaatide jaotusjoone ala värvi, seda ei kuvata vaikimisi, pärast avamist on vaikeväärv | ||
| Esimene värv: jaotusjoone ala seadistava värviploki värv | ||
| Teine värv: kui esimene ja teine värv on konfigureeritud vaheldumisi kuvama jaotusjoone alal |
| Järjenumber | Seadistusliides | Seadistamisjuhised |
|---|---|---|
| Kas näidata radari koordinaatide mõõtmete silte vaikimisi või mitte | ||
| Radari koordinaatide mõõtmete siltide fondi seadistamine | ||
| Fondi suurus | ||
| Rasvane või mitte | ||
| Kas kursiivne | ||
| Fondi värv |
| Järjenumber | Seadistusliides | Seadistamisjuhised |
|---|---|---|
| Kas näidata vaikimisi radari koordinaatide rida | ||
| Radari koordinaatide sirgjoone sildi pöörlemisnurga seadistamine nii, et silt pöörleb nurga põhjal radari koordinaatide jaotusjoone põhjal ja pöörleb vaikimisi vastupäeva | ||
| Radari koordinaatide reasiltide fondi seadistamine | ||
| Fondi suurus | ||
| Rasvane või mitte | ||
| Kas kursiivne | ||
| Fondi värv |