Kaavion Y-akselin koordinaattien kokoonpano sisältää pääasiassa niihin liittyviä kokoonpanoja, kuten akselit, jakoviivat, otsikot, merkinnät jne.
Kun olet rekisteröitynyt ja kirjautunut ChartCooliin, kirjoita online-kaaviotyökalujen suunnittelija ja tule näkyviin, kun suunnittelet yhdistelmäkaavioita, viivakaavioita, sarakekaavioja, sirontakaavioita ja lämpökarttoja
| Sarjanumero | Asetusliittymä | Asetustiedot | Asetusohjeet |
|---|---|---|---|
| Y-akseliin liittyvä parametrikokoonpano | |||
| Y-koordinaatin jakoviivan parametrien määritys | |||
| Y-koordinaatin otsikon parametriasetukset | |||
| Y-koordinaattitunnuksen parametrimääritys |
| Sarjanumero | Asetusliittymä | Asetusohjeet |
|---|---|---|
| Näytetäänkö Y- koordinaatin akseli | ||
| Sijainti, jossa Y-akseli näkyy, oletusarvo on vasen, ja se voidaan myös asettaa oikealle | ||
| Määritä Y-akselin leveys | ||
| Määritä Y-akselin väri | ||
| Määritä Y-akselin tyyli (viiva, viiva, pilkullinen) | ||
| Määritä, onko Y-koordinaattiakselissa nuolia (ilman oletusta) | ||
| Määritä Y-akselin korkein arvo (ohjaa kaavion jakautumista). Jos määritetty arvo on pienempi kuin tietojen arvo, vain osa sisällöstä näytetään. Jos määritetyt tiedot ovat suurempia kuin tietojen arvo, Y-akselilla on tyhjä. Avaruus tulee näkyviin ja kaavio puristetaan alas | ||
| Näytetäänkö Y-akselin asteikko | ||
| Valitse Y-akselin näytön suunta. Oletusarvoisesti se voi olla alhaalta ylös tai voit asettaa vaikutuksen ylhäältä alas. |
| Sarjanumero | Asetusliittymä | Asetusohjeet |
|---|---|---|
| Näytetäänkö Y-koordinaatin jakolinja | ||
| Määritä Y- koordinaatin jakoviivan leveys | ||
| Määritä Y- koordinaatin jakoviivan väri | ||
| Määritä Y-koordinaattien jakoviivan tyyli (suora viiva, viiva, pisteviiva) | ||
| Näyttääkö Y-koordinaatin jakoviivan alueen väri, sitä ei näytetä oletusarvoisesti, avautumisen jälkeen on oletusväri | ||
| Ensimmäinen väri: jakoviivan alueen määrittävän värilohkon väri | ||
| Toinen väri: Jos ensimmäinen väri ja toinen väri on määritetty näyttämään vuorotellen jakoviivaalueella |
| Sarjanumero | Asetusliittymä | Asetusohjeet |
|---|---|---|
| Anna Y- koordinaatin otsikon sisältö | ||
| Määritä Y-koordinaatin otsikon näytön sijainti ylä-, keski- ja alaosassa | ||
| Määritä Y-koordinaatin otsikkotekstin tasaus vasemmalle, keskelle ja oikealle | ||
| Määritä Y- koordinaatin otsikon kirjasin | ||
| Kirjasimen koko | ||
| Lihavoitu tai ei | ||
| Onko kursivoitu | ||
| Kirjasinväri |
| Sarjanumero | Asetusliittymä | Asetusohjeet |
|---|---|---|
| Näytetäänkö Y- koordinaatti oletusarvoisesti | ||
| Määritä tarran pyörimiskulma, anna tarran pyöriä Y-akselin perusteella ja kierrä oletusarvoisesti vastapäivään | ||
| Määritä Y- koordinaattitunnuksen kirjasin | ||
| Kirjasimen koko | ||
| Lihavoitu tai ei | ||
| Onko kursivoitu | ||
| Kirjasinväri |