Kaavion napakoordinaattien konfiguraatio sisältää pääasiassa siihen liittyviä konfiguraatioita, kuten ulompi akseli, pystyakseli, renkaan jakolinja, suora jakolinja ja ulomman akselin etiketti
Kun olet rekisteröitynyt ja kirjautunut ChartCooliin, kirjoita online-piirustustyökalun suunnittelija ja valitse polaarikoordinaatit yhdistelmäkaavioiden, viivakaavioiden, sarakekaaviojen ja hajautuskaavioiden suunnittelun jälkeen.
| Sarjanumero | Asetusliittymä | Asetustiedot | Asetusohjeet |
|---|---|---|---|
| Polaarin koordinaatin ulkoakseliin liittyvä parametrien määritys | |||
| Napakoordinaattien pystyakselin parametrikokoonpano | |||
| Polaarisen koordinaatin pyöreän jakolinjan parametrikokoonpano | |||
| Polaarisen koordinaattilinjaon parametrikokoonpano | |||
| Polaarisen koordinaatin ulkoakselin etikettiin liittyvien parametrien määritys |
| Sarjanumero | Asetusliittymä | Asetusohjeet |
|---|---|---|
| Näytetäänkö napakoordinaattien ulkoakseli | ||
| Määritä napakoordinaattien pyörimiskulma siten, että koko ulompi akseli pyörii kulmassa pystyakselin perusteella, oletusarvo on vastapäivään pyöriminen | ||
| Määritä polaarisen ulkoakselin leveys | ||
| Määritä polaarisen ulkoakselin väri | ||
| Määritä polaarisen ulkoakselin tyyli (viiva, viiva, pilkullinen) | ||
| Määritä napa-akselin korkein arvo (joka voi hallita kaavion jakautumista koordinaateissa) 1. Jos määritetty arvo on pienempi kuin data-arvo, vain osa sisällöstä näytetään 2. Jos määritetty tieto on suurempi kuin data-arvo, napa-akselilla Koordinaattiakselin yläpuolella on tyhjää tilaa, ja kaavio puristetaan alas | ||
| Näytetäänkö polaarisen ulkoakselin mittakaava |
| Sarjanumero | Asetusliittymä | Asetusohjeet |
|---|---|---|
| Näytetäänkö napakoordinaattien pystyakseli oletuksena | ||
| Määritä polaarisen pystyakselin leveys | ||
| Määritä polaarisen pystyakselin väri | ||
| Määritä polaarisen pystyakselin tyyli (suora viiva, viivaviiva, pisteviiva) | ||
| Määritä, onko polaaristen koordinaattien pystyakselilla nuolia (oletusarvo ei ole) | ||
| Määritä napakoordinaattien pystyakselin korkein arvo (joka voi hallita kaavion jakautumista koordinaateissa) 1. Jos määritetty arvo on pienempi kuin dataarvo, vain osa sisällöstä näytetään 2. Jos määritetty tieto on suurempi kuin dataarvo, napaakselin yläpuolella näkyy tyhjä tila, ja kaavio puristetaan alas | ||
| Näytetäänkö polaarisen pystyakselin mittakaava |
| Sarjanumero | Asetusliittymä | Asetusohjeet |
|---|---|---|
| Näytetäänkö napakoordinaatin ympyrän jakoviiva | ||
| Määritä napakoordinaatin ympyrän jakoviivan leveys | ||
| Väri | ||
| Viivan tyyli (viiva, viiva, pilkullinen) | ||
| Näyttääkö napakoordinaatin ympyrän väri, sitä ei näytetä oletusarvoisesti, sillä on oletusväri avaamisen jälkeen | ||
| Ensimmäinen väri: ympyrän alueen määrittävän värilohkon väri | ||
| Toinen väri: Jos ensimmäinen väri ja toinen väri on määritetty näyttämään vuorotellen ympyräalueella |
| Sarjanumero | Asetusliittymä | Asetusohjeet |
|---|---|---|
| Näytetäänkö napakoordinaattien suora viiva jakoviiva | ||
| Määritä napakoordinaattien jakoviivan leveys | ||
| Väri | ||
| Viivan tyyli (viiva, viiva, pilkullinen) |
| Sarjanumero | Asetusliittymä | Asetusohjeet |
|---|---|---|
| Näytetäänkö napakoordinaatin ulkoakselin merkinnät oletusarvoisesti | ||
| Määritä polaarisen ulkoakselin otsikoiden kirjasin | ||
| Kirjasikoko | ||
| Lihavoitu tai ei | ||
| Onko kursivoitu | ||
| Kirjasinväri |