Kaavion tutkakoordinaattien konfiguraatio sisältää pääasiassa siihen liittyviä konfiguraatioita, kuten keskisuoran jakoviivan, prisman jakoviivan, mittamerkinnän, suoran viivan jakoviivan etiketin jne.
Kun olet rekisteröitynyt ja kirjautunut ChartCooliin, kirjoita online-piirustustyökalun suunnittelija, joka ilmestyy tutkakaavion suunnittelun jälkeen
| Sarjanumero | Asetusliittymä | Asetustiedot | Asetusohjeet |
|---|---|---|---|
| Tutkakoordinaatin suoraviivaisen jakolinjan parametrikokoonpano | |||
| Tutkakoordinaattiprisman jakolinjan parametrien määritys | |||
| Tutkakoordinaatin mittamerkinnän parametrikokoonpano | |||
| Tutkan koordinaattilinjan merkinnän parametrien määritys |
| Sarjanumero | Asetusliittymä | Asetusohjeet |
|---|---|---|
| Näytetäänkö tutkakaavio ympyränä, oletuksena on monikulmio | ||
| Näytetäänkö tutkan koordinaattien suora viiva | ||
| Aseta tutkakartta pyörimään vastapäivään | ||
| Määritä tutkan koordinaattien jakoviivan leveys | ||
| Määritä tutkan koordinaattien jakoviivan väri | ||
| Määritä tutkan koordinaattiviivan jakoviivan tyyli (suora viiva, viivaviiva, pisteviiva) | ||
| Määritä, onko tutkan koordinaattiviivan jakoviivalla nuolia (oletusarvo ei ole) | ||
| Näytetäänkö tutkan koordinaattien jakoviivan mittakaava |
| Sarjanumero | Asetusliittymä | Asetusohjeet |
|---|---|---|
| Näytetäänkö tutkan koordinaattien prismaattinen jakolinja | ||
| Määritä tutkan koordinaattipriman jakoviivan leveys | ||
| Määritä tutkan koordinaattipriman jakoviivan väri | ||
| Määritä tutkakoordinaattiprisman jakoviivan tyyli (suora viiva, viivaviiva, pisteviiva) | ||
| Näyttääkö tutkan koordinaattien jakoviivan alueen väri, sitä ei näytetä oletusarvoisesti, avautumisen jälkeen on oletusväri | ||
| Ensimmäinen väri: jakoviivan alueen määrittävän värilohkon väri | ||
| Toinen väri: Jos ensimmäinen väri ja toinen väri on määritetty näyttämään vuorotellen jakoviivaalueella |
| Sarjanumero | Asetusliittymä | Asetusohjeet |
|---|---|---|
| Näytetäänkö tutkakoordinaattien mitat oletusarvoisesti vai ei | ||
| Määritä tutkan koordinaattien mittamerkintöjen kirjasin | ||
| Kirjasimen koko | ||
| Lihavoitu tai ei | ||
| Onko kursivoitu | ||
| Kirjaimen väri |
| Sarjanumero | Asetusliittymä | Asetusohjeet |
|---|---|---|
| Näytetäänkö tutkakoordinaattien rivitunniste oletuksena | ||
| Määritä tutkakoordinaattien suoraviivaisen merkinnän pyörimiskulma siten, että etiketti pyörii kulmassa tutkakoordinaattien viivan jakoviivan perusteella ja pyörii oletusarvoisesti vastapäivään | ||
| Määritä tutkakoordinaattien rivitunnisteiden kirjasin | ||
| Kirjasimen koko | ||
| Lihavoitu tai ei | ||
| Onko kursivoitu | ||
| Kirjaimen väri |