La configuration des coordonnées polaires du diagramme comprend principalement l'axe extérieur, l'axe longitudinal, la ligne de division circulaire, la ligne de division linéaire, l'étiquette de l'axe extérieur et d'autres configurations connexes.
Une fois que vous vous êtes inscrit et que vous vous êtes connecté à chartcool, allez dans le concepteur d'outils de dessin en ligne et sélectionnez les coordonnées polaires après le diagramme de combinaison de conception, le diagramme de ligne, le diagramme à barres et le diagramme de dispersion
| Numéro de série | Configurer l'interface | Détails de configuration | Description de la configuration |
|---|---|---|---|
| Configuration des paramètres liés à l'axe extérieur des coordonnées polaires | |||
| Configuration des paramètres de l'axe vertical des coordonnées polaires | |||
| Configuration des paramètres de la ligne de séparation polaire | |||
| Configuration des paramètres de la ligne de division polaire | |||
| Configuration des paramètres associés à l'étiquette polaire de l'axe extérieur |
| Numéro de série | Configurer l'interface | Description de la configuration |
|---|---|---|
| Indique si l'axe extérieur des coordonnées polaires est affiché | ||
| Configurer l'angle de rotation des coordonnées polaires de sorte que l'axe extérieur entier tourne dans le sens des aiguilles d'une montre en fonction de l'axe vertical par défaut | ||
| Configurer la largeur de l'axe extérieur polaire | ||
| Configurer la couleur de l'axe extérieur polaire | ||
| Configurer le style de l'axe extérieur polaire (ligne, tiret, point) | ||
| Configurer la valeur maximale de l'axe polaire (vous pouvez contrôler la distribution du diagramme dans les coordonnées) 1. Si la valeur configurée est inférieure à la valeur des données, seule une partie du contenu est affichée 2. Si les données configurées sont supérieures à la valeur des données, il y aura un espace vide au - dessus de l'axe polaire et le diagramme sera comprimé | ||
| Indique si l'échelle de l'axe extérieur polaire est affichée |
| Numéro de série | Configurer l'interface | Description de la configuration |
|---|---|---|
| Indique si l'axe vertical des coordonnées polaires est affiché par défaut | ||
| Configurer la largeur de l'axe vertical polaire | ||
| Configurer la couleur de l'axe vertical polaire | ||
| Configurer le style de l'axe vertical polaire (ligne, tiret, tiret) | ||
| Configurer si l'axe vertical des coordonnées polaires a des flèches (la valeur par défaut est non) | ||
| Configurer la valeur la plus élevée de l'axe vertical des coordonnées polaires (contrôle de la distribution du diagramme en coordonnées) 1. Si la valeur configurée est inférieure à la valeur des données, seule une partie du contenu est affichée 2. Si les données configurées sont supérieures à la valeur des données, un espace blanc apparaît au - dessus de l'axe polaire et le diagramme est compressé | ||
| Indique si l'échelle de l'axe vertical polaire est affichée |
| Numéro de série | Configurer l'interface | Description de la configuration |
|---|---|---|
| Indique si la ligne de division du cercle polaire est affichée | ||
| Configurer la largeur de la ligne de division du cercle polaire | ||
| Couleur | ||
| Style de ligne (ligne, tiret, point) | ||
| Indique s'il faut afficher la couleur du cercle polaire, qui n'est pas affichée par défaut et aura la couleur par défaut après ouverture | ||
| Première couleur: configurer la couleur du bloc de couleur pour la zone circulaire | ||
| Deuxième couleur: si la première et la deuxième couleur sont configurées pour afficher alternativement dans la zone circulaire |
| Numéro de série | Configurer l'interface | Description de la configuration |
|---|---|---|
| Indique si la ligne de séparation de la ligne polaire est affichée | ||
| Configurer la largeur de la ligne de division polaire | ||
| Couleur | ||
| Style de ligne (ligne, tiret, point) |
| Numéro de série | Configurer l'interface | Description de la configuration |
|---|---|---|
| Indique si les étiquettes polaires de l'axe extérieur sont affichées par défaut | ||
| Configurer la police de l'étiquette de l'axe extérieur polaire | ||
| Taille de la police | ||
| Gras ou non | ||
| Italique ou non | ||
| Couleur de police |