La configuration des coordonnées radar de la carte comprend principalement la ligne de division de ligne médiane, la ligne de division de prisme, l'étiquette de dimension, l'étiquette de ligne de division et d'autres configurations connexes.
Une fois que vous vous êtes inscrit et que vous vous êtes connecté à chartcool, allez au concepteur d'outils de dessin en ligne qui apparaîtra après la conception de votre carte Radar
| Numéro de série | Configurer l'interface | Détails de configuration | Description de la configuration |
|---|---|---|---|
| Configuration des paramètres de la ligne de séparation de la ligne de coordonnées Radar | |||
| Configuration des paramètres de la ligne de séparation du faisceau du prisme de coordonnées Radar | |||
| Configuration des paramètres de dimensionnement des coordonnées Radar | |||
| Configuration des paramètres de l'étiquette de la ligne de coordonnées Radar |
| Numéro de série | Configurer l'interface | Description de la configuration |
|---|---|---|
| Indique si la carte radar est affichée sous forme de cercle, par défaut sous forme de polygone | ||
| Indique s'il faut afficher la ligne de séparation des coordonnées Radar | ||
| Configurer la carte radar pour tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre | ||
| Configurer la largeur de la ligne de séparation de la ligne de coordonnées Radar | ||
| Configurer la couleur de la ligne de séparation de la ligne de coordonnées Radar | ||
| Configurer le style de la ligne de séparation de la ligne de coordonnées Radar (ligne, tiret, tiret) | ||
| Configurer si la ligne de séparation de la ligne de coordonnées radar a des flèches (par défaut, aucune) | ||
| Indique si l'échelle de la ligne de coordonnées radar est affichée |
| Numéro de série | Configurer l'interface | Description de la configuration |
|---|---|---|
| Indique si la ligne de séparation prismatique des coordonnées radar est affichée | ||
| Configurer la largeur de la ligne de division du prisme de coordonnées Radar | ||
| Configurer la couleur de la ligne de division du prisme de coordonnées Radar | ||
| Configurer le style de la ligne de division du prisme de coordonnées Radar (ligne droite, ligne pointillée, ligne pointillée) | ||
| Indique s'il faut afficher la couleur de la zone de délimitation des coordonnées radar. La couleur par défaut n'est pas affichée. Lorsqu'elle est activée, la couleur par défaut sera affichée. | ||
| Première couleur: configurer la couleur du bloc de couleur pour la zone spline | ||
| Deuxième couleur: si la première et la deuxième couleur sont configurées pour afficher alternativement dans la zone spline |
| Numéro de série | Configurer l'interface | Description de la configuration |
|---|---|---|
| Indique si l'étiquette de dimension des coordonnées radar est affichée par défaut | ||
| Configurer la police de l'étiquette de dimension des coordonnées Radar | ||
| Taille de la police | ||
| Gras ou non | ||
| Italique ou non | ||
| Couleur de police |
| Numéro de série | Configurer l'interface | Description de la configuration |
|---|---|---|
| Indique si l'étiquette de ligne des coordonnées radar est affichée par défaut | ||
| Configurer l'angle de rotation de l'étiquette de ligne pour les coordonnées radar de sorte que l'étiquette tourne dans le sens des aiguilles d'une montre par défaut en fonction de la limite des coordonnées Radar | ||
| Configurer la police de l'étiquette de ligne pour les coordonnées Radar | ||
| Taille de la police | ||
| Gras ou non | ||
| Italique ou non | ||
| Couleur de police |