A diagram poláris koordinátáinak konfigurációja elsősorban a kapcsolódó konfigurációkat tartalmazza, mint a külső tengely, a függőleges tengely, a gyűrű elválasztóvonal, az egyenes elválasztóvonal és a külső tengely címkéje
Miután regisztrált és bejelentkezett a ChartCoolba, adja meg az online rajzeszköztervezőt, majd válassza ki a poláris koordinátákat a kombinációs diagramok, vonaldiagramok, oszlopdiagramok és szórásdiagramok tervezése után
| Sorozatszám | Konfigurációs felület | Beállítási adatok | Beállítási utasítások |
|---|---|---|---|
| Poláris koordináta külső tengelyhez kapcsolódó paraméterek konfigurációja | |||
| A poláris koordináták függőleges tengelyének paramétereinek konfigurációja | |||
| A poláris koordináta körkörös hasítóvonal paramétereinek konfigurációja | |||
| A poláris koordinátavonal hasítóvonalának paramétereinek konfigurációja | |||
| A polárkoordináta külső tengely címkéjéhez kapcsolódó paraméterek konfigurációja |
| Sorozatszám | Konfigurációs felület | Beállítási utasítások |
|---|---|---|
| A poláris koordináták külső tengelyének megjelenítése | ||
| A poláris koordináták forgási szögének beállítása úgy, hogy a teljes külső tengely a függőleges tengely alapján szögesen legyen forgatva, az alapértelmezett az óramutató járásával ellentétes irányban | ||
| A poláris külső tengely szélességének beállítása | ||
| A poláris külső tengely színének beállítása | ||
| A poláris külső tengely stílusának beállítása (vonal, szaggatott, pontozott) | ||
| A poláris tengely legnagyobb értékének beállítása (amely irányíthatja a diagram koordinátákban való eloszlását) 1. Ha a beállított érték kisebb, mint az adatérték, a tartalom csak egy része jelenik meg 2. Ha a beállított adatok nagyobb, mint az adatérték, a poláris tengelyen üres hely lesz a koordináta tengely fölött, és a diagram leszorításra kerül. | ||
| A poláris külső tengely skálájának megjelenítése |
| Sorozatszám | Konfigurációs felület | Beállítási utasítások |
|---|---|---|
| A poláris koordináták függőleges tengelyének megjelenítése alapértelmezés szerint | ||
| A poláris függőleges tengely szélességének beállítása | ||
| A poláris függőleges tengely színének beállítása | ||
| A poláris függőleges tengely stílusának beállítása (egyenes vonal, szaggatott vonal, pontozott vonal) | ||
| Annak beállítása, hogy a poláris koordináták függőleges tengelyén vannak-e nyilak (alapértelmezett nem) | ||
| A poláris koordináták függőleges tengelyének legmagasabb értékének beállítása (amely a koordináták eloszlását szabályozhatja) 1. Ha a beállított érték kisebb, mint az adatérték, a tartalom csak egy része jelenik meg 2. Ha a beállított adatok nagyobb, mint az adatérték, a poláris tengely fölött üres szóköz jelenik meg, és a diagram leszorítva lesz | ||
| A poláris függőleges tengely skálájának megjelenítése |
| Sorozatszám | Konfigurációs felület | Beállítási utasítások |
|---|---|---|
| A poláris koordináta kör elválasztóvonalának megjelenítése | ||
| A poláris koordináta kör elválasztóvonalának szélességének beállítása | ||
| Szín | ||
| Vonalstílus (vonal, szaggatott, pontozott) | ||
| Hogy a poláris koordináta kör színét jelenítse meg, alapértelmezés szerint nem jelenik meg, alapértelmezett szín lesz a megnyitás után | ||
| Az első szín: a körterületet konfiguráló színblokk színe | ||
| Második szín: Ha az első és a második szín úgy van beállítva, hogy váltakozva jelenjen meg a körterületen |
| Sorozatszám | Konfigurációs felület | Beállítási utasítások |
|---|---|---|
| A poláris koordináta egyenes elválasztóvonalának megjelenítése | ||
| A poláris koordináta egyenes elválasztóvonal szélességének beállítása | ||
| Szín | ||
| Vonalstílus (vonal, vonalas, pontos) |
| Sorozatszám | Konfigurációs felület | Beállítási utasítások |
|---|---|---|
| A polárkoordináta külső tengely címkéinek alapértelmezés szerint megjelenítése | ||
| A poláris külső tengely címkéinek betűtípusának beállítása | ||
| Betűméret | ||
| Félkövér vagy nem | ||
| Dőlt-e | ||
| Betűszín |