A térkép radarkoordinátáinak konfigurációja elsősorban a kapcsolódó konfigurációkat tartalmazza, mint például a középső egyenes vonal elválasztóvonal, a prizma elválasztóvonal, a méretcímke, az egyenes vonal elválasztóvonal stb.
Regisztrálás és bejelentkezés után adja meg az online rajz eszköz tervezőjét, amely megjelenik a radar diagram tervezése után
| Sorozatszám | Konfigurációs felület | Beállítási adatok | Beállítási utasítások |
|---|---|---|---|
| A radarkombináta egyenes elválasztóvonalának paramétereinek konfigurációja | |||
| A radarkombináta-hasítóvonal paramétereinek konfigurációja | |||
| A radarkombináta-dimenziócímke paramétereinek konfigurációja | |||
| A radar koordinátavonal címkéjének paramétereinek konfigurációja |
| Sorozatszám | Konfigurációs felület | Beállítási utasítások |
|---|---|---|
| Hogy körként jelenítse meg a radarképet, az alapértelmezett sokszög | ||
| A radar koordináták egyenes elválasztóvonalának megjelenítése | ||
| A radartérkép beállítása az óramutató járásával ellentétes irányban történő elforgatásra | ||
| A radar koordinátavonal szélességének beállítása | ||
| A radar koordinátavonal elválasztóvonalának színének beállítása | ||
| A radar koordináta vonal elválasztóvonalának stílusának beállítása (egyenes vonal, szaggatott vonal, pontozott vonal) | ||
| Annak beállítása, hogy a radar koordináta-vonal elválasztóvonalának nyilai vannak-e (alapértelmezett nem) | ||
| A radarkombinátavonal választóvonalának skálájának megjelenítése |
| Sorozatszám | Konfigurációs felület | Beállítási utasítások |
|---|---|---|
| A radarkoordináták prizmatikus elválasztóvonalának megjelenítése | ||
| A radarkombináta-prizma elválasztóvonal szélességének beállítása | ||
| A radarkombináta-prizma elválasztóvonal színének beállítása | ||
| A radar koordináta-prizma választóvonal stílusának beállítása (egyenes vonal, szaggatott vonal, pontozott vonal) | ||
| Hogy megjelenítse-e a radar koordináta elválasztóvonal színét, alapértelmezés szerint nem jelenik meg, a megnyitás után alapértelmezett szín lesz | ||
| Az első szín: az elválasztóvonal területét konfiguráló színblokk színe | ||
| Második szín: Ha az első és a második szín úgy van beállítva, hogy váltakozva jelenjen meg az elválasztóvonalon |
| Sorozatszám | Konfigurációs felület | Beállítási utasítások |
|---|---|---|
| Alapértelmezés szerint a radarkoordináták dimenziócímkéinek megjelenítése vagy sem | ||
| A radarkombináta dimenziócímkék betűtípusának beállítása | ||
| Betűméret | ||
| Félkövér vagy nem | ||
| Dőlt-e | ||
| Betűszín |
| Sorozatszám | Konfigurációs felület | Beállítási utasítások |
|---|---|---|
| Alapértelmezés szerint meg kell-e jeleníteni a radar koordináták vonalcímkéjét | ||
| Állítsa be a radar koordináták egyenes vonalas címkéjének forgási szögét úgy, hogy a címke a radar koordináták vonalválasztóvonala alapján szögesen forgjon, és alapértelmezés szerint az óramutató járásával ellentétes irányban forgjon. | ||
| A radarkombináták sorcímkéinek betűtípusának beállítása | ||
| Betűméret | ||
| Félkövér vagy nem | ||
| Dőlt-e | ||
| Betűszín |