La configurazione delle coordinate dell'asse Y del grafico comprende principalmente configurazioni correlate come assi, linee divisorie, titoli, etichette, ecc.
Dopo aver effettuato la registrazione e l'accesso a ChartCool, immettere il progettista degli strumenti grafici online e apparire quando si progettano grafici combinati, grafici a linee, grafici a colonna, grafici a dispersione e mappe termiche
| Numero d'ordine | Interfaccia di configurazione | Dettagli di configurazione | Istruzioni di configurazione |
|---|---|---|---|
| Configurazione dei parametri relativi all'asse Y | |||
| Configurazione dei parametri della linea di divisione delle coordinate Y | |||
| Configurazione dei parametri del titolo delle coordinate Y | |||
| Configurazione dei parametri dell'etichetta coordinata Y |
| Numero d'ordine | Interfaccia di configurazione | Istruzioni di configurazione |
|---|---|---|
| Indica se mostrare l'asse della coordinata Y | ||
| La posizione in cui viene visualizzato l'asse Y, l'impostazione predefinita è quella sinistra e può anche essere impostata a destra | ||
| .Configurare la larghezza dell'asse Y | ||
| Configura il colore dell'asse Y | ||
| Configurare lo stile dell'asse Y (linea, tratteggiata, punteggiata) | ||
| Configura se l'asse delle coordinate Y ha frecce (senza impostazione predefinita) | ||
| Configurare il valore più alto dell'asse Y (controlla la distribuzione del grafico). Se il valore configurato è inferiore al valore dei dati, verrà visualizzata solo una parte del contenuto. Se i dati configurati sono superiori al valore dei dati, verrà visualizzato un vuoto sull'asse Y. Viene visualizzato lo spazio e il grafico verrà premuto | ||
| Indica se visualizzare la scala dell'asse Y | ||
| Selezionare la direzione del display dell'asse Y. Per impostazione predefinita, può essere dal basso verso l'alto, oppure è possibile impostare l'effetto dall'alto verso il basso. |
| Numero d'ordine | Interfaccia di configurazione | Istruzioni di configurazione |
|---|---|---|
| Indica se mostrare la linea di divisione della coordinata Y | ||
| Configura la larghezza della linea di divisione coordinata Y | ||
| Configura il colore della linea di divisione coordinata Y | ||
| Configurare lo stile della linea di divisione coordinata Y (linea retta, linea tratteggiata, linea tratteggiata) | ||
| Se visualizzare il colore dell'area della linea di divisione coordinata Y, non viene visualizzato per impostazione predefinita, ci sarà un colore predefinito dopo l'apertura | ||
| Il primo colore: il colore del blocco colore che configura l'area della linea divisoria | ||
| Secondo colore: se il primo colore e il secondo colore sono configurati per essere visualizzati alternativamente nell'area della linea di divisione |
| Numero d'ordine | Interfaccia di configurazione | Istruzioni di configurazione |
|---|---|---|
| Inserisci il contenuto del titolo della coordinata Y | ||
| Configurare la posizione della visualizzazione del titolo delle coordinate Y in alto, al centro, in basso | ||
| Configurare l'allineamento del testo del titolo della coordinata Y a sinistra, centro e destra | ||
| Configura il carattere del titolo della coordinata Y | ||
| Dimensione carattere | ||
| Grasso o meno | ||
| Se corsivo | ||
| Colore carattere |
| Numero d'ordine | Interfaccia di configurazione | Istruzioni di configurazione |
|---|---|---|
| Indica se mostrare l'etichetta coordinata Y per impostazione predefinita | ||
| Configurare l'angolo di rotazione dell'etichetta, lasciare che l'etichetta giri in base all'asse Y e ruotare in senso antiorario per impostazione predefinita | ||
| Configura il carattere dell' etichetta coordinata Y | ||
| Dimensione carattere | ||
| Grasso o meno | ||
| Se corsivo | ||
| Colore carattere |