La configurazione delle coordinate polari del grafico comprende principalmente configurazioni correlate come asse esterno, asse verticale, linea di divisione dell'anello, linea di divisione diritta ed etichetta dell'asse esterno
Dopo la registrazione e l'accesso a ChartCool, immettere il progettista dello strumento di disegno online e selezionare le coordinate polari dopo aver progettato grafici combinati, grafici a linee, grafici a colonna e grafici a dispersione
| Numero d'ordine | Interfaccia di configurazione | Dettagli di configurazione | Istruzioni di configurazione |
|---|---|---|---|
| Configurazione dei parametri relativi all'asse esterno delle coordinate polari | |||
| Configurazione dei parametri dell'asse verticale delle coordinate polari | |||
| Configurazione dei parametri della linea di divisione circolare delle coordinate polari | |||
| Configurazione dei parametri della linea di divisione delle coordinate polari | |||
| Configurazione dei parametri relativi all'etichetta dell'asse esterno delle coordinate polari |
| Numero d'ordine | Interfaccia di configurazione | Istruzioni di configurazione |
|---|---|---|
| Indica se mostrare l'asse esterno delle coordinate polari | ||
| Configurare l'angolo di rotazione delle coordinate polari, in modo che l'intero asse esterno sia ruotato angolarmente in base all'asse verticale, l'impostazione predefinita è la rotazione antioraria | ||
| Configura la larghezza dell'asse esterno polare | ||
| Configura il colore dell'asse esterno polare | ||
| Configura lo stile dell'asse esterno polare (linea, tratteggiata, punteggiata) | ||
| Configurare il valore più alto dell'asse polare (che può controllare la distribuzione del grafico nelle coordinate) 1. Se il valore configurato è inferiore al valore dei dati, verrà visualizzata solo una parte del contenuto 2. Se i dati configurati sono superiori al valore dei dati, nell'asse polare Ci sarà spazio vuoto sopra l'asse delle coordinate e il grafico sarà compresso verso il basso | ||
| Indica se visualizzare la scala dell'asse esterno polare |
| Numero d'ordine | Interfaccia di configurazione | Istruzioni di configurazione |
|---|---|---|
| Indica se mostrare l'asse verticale delle coordinate polari per impostazione predefinita | ||
| Configura la larghezza dell'asse verticale polare | ||
| Configura il colore dell'asse verticale polare | ||
| Configurare lo stile dell'asse verticale polare (linea retta, linea tratteggiata, linea tratteggiata) | ||
| Configura se l'asse verticale delle coordinate polari ha frecce (default no) | ||
| Configurare il valore più alto dell'asse verticale delle coordinate polari (che può controllare la distribuzione del grafico nelle coordinate) 1. Se il valore configurato è inferiore al valore dei dati, verrà visualizzata solo una parte del contenuto 2. Se i dati configurati sono superiori al valore dei dati, in Uno spazio vuoto apparirà sopra l'asse polare e il grafico sarà compresso verso il basso | ||
| Indica se visualizzare la scala dell'asse verticale polare |
| Numero d'ordine | Interfaccia di configurazione | Istruzioni di configurazione |
|---|---|---|
| Indica se mostrare la linea di divisione del cerchio delle coordinate polari | ||
| Configura la larghezza della linea di divisione del cerchio delle coordinate polari | ||
| Colore | ||
| Stile di linea (linea, tratteggiata, tratteggiata) | ||
| Se visualizzare il colore del cerchio di coordinate polari, non viene visualizzato per impostazione predefinita, avrà un colore predefinito dopo l'apertura | ||
| Il primo colore: il colore del blocco colore che configura l'area del cerchio | ||
| Secondo colore: se il primo colore e il secondo colore sono configurati per essere visualizzati alternativamente nell'area del cerchio |
| Numero d'ordine | Interfaccia di configurazione | Istruzioni di configurazione |
|---|---|---|
| Indica se mostrare la linea di divisione retta delle coordinate polari | ||
| Configura la larghezza della linea di divisione delle coordinate polari | ||
| Colore | ||
| Stile linea (linea, tratteggiata, punteggiata) |
| Numero d'ordine | Interfaccia di configurazione | Istruzioni di configurazione |
|---|---|---|
| Indica se mostrare le etichette dell'asse esterno delle coordinate polari per impostazione predefinita | ||
| Configura il carattere per le etichette degli assi esterni polari | ||
| Dimensione carattere | ||
| Grasso o meno | ||
| Se corsivo | ||
| Colore carattere |