La configurazione delle coordinate radar del grafico comprende principalmente configurazioni correlate come la linea di divisione della linea retta centrale, la linea di divisione del prisma, l'etichetta di dimensione, l'etichetta della linea di divisione retta, ecc.
Dopo la registrazione e l'accesso a ChartCool, inserisci il progettista dello strumento di disegno online, che apparirà dopo aver progettato il grafico radar
| Numero d'ordine | Interfaccia di configurazione | Dettagli di configurazione | Istruzioni di configurazione |
|---|---|---|---|
| Configurazione dei parametri della linea di divisione retta delle coordinate radar | |||
| Configurazione dei parametri della linea di divisione del prisma delle coordinate radar | |||
| Configurazione dei parametri dell'etichetta di dimensione delle coordinate radar | |||
| Configurazione dei parametri dell'etichetta della linea di coordinate radar |
| Numero d'ordine | Interfaccia di configurazione | Istruzioni di configurazione |
|---|---|---|
| Indica se visualizzare il grafico radar come cerchio, il valore predefinito è un poligono | ||
| Indica se mostrare la linea retta di divisione delle coordinate radar | ||
| Configura il grafico radar per ruotare in senso antiorario | ||
| Configura la larghezza della linea di divisione delle coordinate radar | ||
| Configura il colore della linea di divisione delle coordinate radar | ||
| Configurare lo stile della linea di divisione delle coordinate radar (linea retta, linea tratteggiata, linea tratteggiata) | ||
| Configura se la linea di divisione delle coordinate radar ha frecce (default no) | ||
| Indica se visualizzare la scala della linea di divisione delle coordinate radar |
| Numero d'ordine | Interfaccia di configurazione | Istruzioni di configurazione |
|---|---|---|
| Indica se mostrare la linea di divisione prismatica delle coordinate radar | ||
| Configura la larghezza della linea di divisione del prisma delle coordinate radar | ||
| Configura il colore della linea di divisione del prisma delle coordinate radar | ||
| Configurare lo stile della linea di divisione del prisma delle coordinate radar (linea retta, linea tratteggiata, linea tratteggiata) | ||
| Se visualizzare il colore dell'area della linea di divisione delle coordinate radar, non viene visualizzato per impostazione predefinita, ci sarà un colore predefinito dopo l'apertura | ||
| Il primo colore: il colore del blocco colore che configura l'area della linea divisoria | ||
| Secondo colore: se il primo colore e il secondo colore sono configurati per essere visualizzati alternativamente nell'area della linea di divisione |
| Numero d'ordine | Interfaccia di configurazione | Istruzioni di configurazione |
|---|---|---|
| Indica se mostrare le etichette di quota delle coordinate radar o meno per impostazione predefinita | ||
| Configura il carattere delle etichette di quota delle coordinate radar | ||
| Dimensione carattere | ||
| Grasso o meno | ||
| Se corsivo | ||
| Colore carattere |
| Numero d'ordine | Interfaccia di configurazione | Istruzioni di configurazione |
|---|---|---|
| Indica se mostrare l'etichetta di linea delle coordinate radar per impostazione predefinita | ||
| Configurare l'angolo di rotazione dell'etichetta retta delle coordinate radar, in modo che l'etichetta giri angolarmente in base alla linea di divisione delle coordinate radar e giri in senso antiorario per impostazione predefinita | ||
| Configura il carattere delle etichette di linea per le coordinate radar | ||
| Dimensione carattere | ||
| Grasso o meno | ||
| Se corsivo | ||
| Colore carattere |