La configurazione delle coordinate parallele del grafico comprende principalmente configurazioni correlate come linea di divisione retta, linea di divisione prisma, etichetta di dimensione, etichetta linea di divisione linea, ecc.
Dopo la registrazione e l'accesso a ChartCool, inserisci il progettista dello strumento di disegno online, che appare dopo aver progettato le coordinate parallele
| Numero d'ordine | Interfaccia di configurazione | Dettagli di configurazione | Istruzioni di configurazione |
|---|---|---|---|
| Configurazione dei parametri relativi all'asse parallelo | |||
| Configurazione dei parametri del titolo delle coordinate parallele | |||
| Configurazione dei parametri dell'etichetta delle coordinate parallele |
| Numero d'ordine | Interfaccia di configurazione | Istruzioni di configurazione |
|---|---|---|
| Indica se mostrare l'asse delle coordinate parallele | ||
| La larghezza dell'asse per la configurazione delle coordinate parallele | ||
| Configura il colore dell'asse delle coordinate parallele | ||
| Configurare lo stile di asse per le coordinate parallele (linea, tratteggiata, tratteggiata) | ||
| Configura se l'asse delle coordinate parallele ha frecce (seleziona con, predefinito senza) | ||
| Indica se visualizzare la scala dell'asse delle coordinate parallele |
| Numero d'ordine | Interfaccia di configurazione | Istruzioni di configurazione |
|---|---|---|
| Configurare la posizione della visualizzazione del titolo delle coordinate parallele, in alto, al centro, in basso | ||
| Configura il carattere del titolo delle coordinate parallele | ||
| Dimensione carattere | ||
| Grasso o meno | ||
| Se corsivo | ||
| Colore carattere |
| Numero d'ordine | Interfaccia di configurazione | Istruzioni di configurazione |
|---|---|---|
| Indica se mostrare le etichette delle coordinate parallele | ||
| Configurare l'angolo di rotazione dell'etichetta, lasciare che l'etichetta giri angolare in base alle coordinate parallele e ruotare in senso antiorario per impostazione predefinita | ||
| Configura il carattere delle etichette coordinate parallele | ||
| Dimensione carattere | ||
| Grasso o meno | ||
| Se corsivo | ||
| Colore carattere |