De configuratie van de radarcoördinaten van de grafiek omvat hoofdzakelijk verwante configuraties zoals de middelste rechte lijn verdelende lijn, de prismaverdelende lijn, het dimensielabel, het rechte lijn verdelende lijnlabel, enz.
Nadat u zich hebt geregistreerd en ingelogd in ChartCool, voert u de online tekentool ontwerper in, die verschijnt na het ontwerpen van de radardiagram
| Serienummer | Configuratieinterface | Configuratiedetails | Configuratieinstructies |
|---|---|---|---|
| Parameterconfiguratie van de rechte verdeelingslijn van radarcoördinaat | |||
| Parameterconfiguratie van de splitsinglijn van radarcoördinaat prisma | |||
| Parameterconfiguratie van het dimensietiket van radarcoördinaat | |||
| Parameterconfiguratie van het label van de radarcoördinaatlijn |
| Serienummer | Configuratieinterface | Configuratieinstructies |
|---|---|---|
| Of de radardiagram als cirkel moet worden weergegeven, is de standaard een veelhoek | ||
| Of de rechte lijn scheidingslijn van radarcoördinaten moet worden weergegeven | ||
| Configureer de radardiagram om tegen de klok in te draaien | ||
| Configureer de breedte van de scheidingslijn van de radarcoördinaat | ||
| Configureer de kleur van de scheidingslijn van de radarcoördinaat | ||
| Configureer de stijl van de verdeelingslijn van de radarcoördinaat (rechte lijn, streepjeslijn, stippellijn) | ||
| Configureer of de deellijn van de radarcoördinaat pijlen heeft (standaard niet) | ||
| Of de schaal van de scheidingslijn van de radarcoördinaat moet worden weergegeven |
| Serienummer | Configuratieinterface | Configuratieinstructies |
|---|---|---|
| Of de prismatische scheidingslijn van radarcoördinaten moet worden weergegeven | ||
| Configureer de breedte van de scheidingslijn van het radarcoördinaatprisma | ||
| Configureer de kleur van de scheidingslijn van het radarcoördinaatprisma | ||
| Configureer de stijl van de scheidingslijn van het radarcoördinaat prisma (rechte lijn, streepjeslijn, stippellijn) | ||
| Of de kleur van het deellijngebied van de radarcoördinaat moet worden weergegeven, het wordt standaard niet weergegeven, er zal een standaardkleur zijn na het openen | ||
| De eerste kleur: de kleur van het kleurblok waarmee het deellijngebied wordt geconfigureerd | ||
| Tweede kleur: Als de eerste kleur en de tweede kleur zijn geconfigureerd om afwisselend weergegeven te worden in het deellijngebied |
| Serienummer | Configuratieinterface | Configuratieinstructies |
|---|---|---|
| Of standaard de dimensielabels van radarcoördinaten worden weergegeven of niet | ||
| Het lettertype van dimensielabels van radarcoördinaat instellen | ||
| Lettergrootte | ||
| Vet of niet | ||
| Of cursief | ||
| Lettertypekleur |
| Serienummer | Configuratieinterface | Configuratieinstructies |
|---|---|---|
| Of het lijnlabel van radarcoördinaten standaard moet worden weergegeven | ||
| Configureer de rotatiehoek van het rechte lijnlabel van de radarcoördinaten, zodat het label hoekig draait op basis van de lijnverdelingslijn van de radarcoördinaten en standaard tegen de klok in draait | ||
| Het lettertype van lijnlabels voor radarcoördinaten instellen | ||
| Lettergrootte | ||
| Vet of niet | ||
| Of cursief | ||
| Lettertypekleur |