Konfiguracja współrzędnych radaru wykresu obejmuje głównie powiązane konfiguracje, takie jak środkowa linia dzieląca linię prostą, linia dzieląca pryzmat, etykieta wymiarów, etykieta linii dzielącej linię prostą itp.
Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu w ChartCool wprowadź projektanta narzędzia do rysowania online, który pojawi się po zaprojektowaniu wykresu radarowego
| Numer seryjny | Interfejs konfiguracyjny | Szczegóły konfiguracji | Instrukcje konfiguracji |
|---|---|---|---|
| Konfiguracja parametrów linii podziału współrzędnych radaru | |||
| Konfiguracja parametrów linii podziału pryzmatu współrzędnych radaru | |||
| Konfiguracja parametrów etykiety współrzędnych radaru | |||
| Konfiguracja parametrów etykiety linii współrzędnych radaru |
| Numer seryjny | Interfejs konfiguracyjny | Instrukcje konfiguracji |
|---|---|---|
| Czy wyświetlać wykres radarowy jako okrąg, domyślnym jest wielokąt | ||
| Czy pokazać linię prostą dzielącą współrzędnych radaru | ||
| Konfiguruj wykres radaru tak, aby obracał się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zegara | ||
| Konfiguracja szerokości linii podziału współrzędnych radaru | ||
| Konfiguracja koloru linii podziału współrzędnych radaru | ||
| Konfiguracja stylu linii podziału współrzędnych radaru (linia prosta, linia przerywana, linia kropkowana) | ||
| Konfiguracja, czy linia dzieląca linię współrzędnych radaru ma strzałki (domyślnie nie). | ||
| Czy wyświetlać skalę linii podziału współrzędnych radaru |
| Numer seryjny | Interfejs konfiguracyjny | Instrukcje konfiguracji |
|---|---|---|
| Czy pokazać pryzmatyczną linię dzielącą współrzędnych radaru | ||
| Konfiguracja szerokości linii dzielącej pryzmat współrzędnych radaru | ||
| Konfiguruj kolor linii dzielącej pryzmat współrzędnych radaru | ||
| Konfiguruj styl linii dzielącej pryzmat współrzędnych radaru (linia prosta, linia przerywana, linia kropkowana) | ||
| Czy wyświetlać kolor obszaru linii dzielącej współrzędnych radaru, domyślnie nie jest wyświetlany, po otwarciu będzie domyślny kolor | ||
| Pierwszy kolor: kolor bloku kolorów, który konfiguruje obszar linii dzielącej | ||
| Drugi kolor: Jeśli pierwszy kolor i drugi są skonfigurowane do wyświetlania na przemian w obszarze linii dzielącej |
| Numer seryjny | Interfejs konfiguracyjny | Instrukcje konfiguracji |
|---|---|---|
| Czy domyślnie wyświetlać etykiety wymiarów współrzędnych radaru, czy też nie | ||
| Konfiguracja czcionki wymiarów współrzędnych radaru | ||
| Rozmiar czcionki | ||
| Pogrubione lub nie | ||
| Czy kursywa | ||
| Kolor czcionki |
| Numer seryjny | Interfejs konfiguracyjny | Instrukcje konfiguracji |
|---|---|---|
| Czy domyślnie pokazywać etykietę linii współrzędnych radaru | ||
| Skonfiguruj kąt obrotu etykiety linii prostej współrzędnych radaru, tak aby etykieta obracała się kątowo w oparciu o linię dzielącą współrzędnych radaru i domyślnie obracała się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zegara | ||
| Konfiguracja czcionki etykiet linii dla współrzędnych radaru | ||
| Rozmiar czcionki | ||
| Pogrubione lub nie | ||
| Czy kursywa | ||
| Kolor czcionki |