A configuração das coordenadas do eixo Y do gráfico inclui principalmente configurações relacionadas, como eixos, linhas divisórias, títulos, rótulos, etc.
Depois de registrar e fazer login no ChartCool, insira o designer de ferramentas de gráficos on-line e apareça ao projetar gráficos de combinação, gráficos de linha, gráficos de coluna, gráficos de dispersão e mapas de calor
| Número de série | Interface de configuração | Detalhes da Configuração | Instruções de configuração |
|---|---|---|---|
| Configuração dos parâmetros relacionados com o eixo Y | |||
| Configuração dos parâmetros da linha de divisão de coordenadas Y | |||
| Configuração do parâmetro do título da coordenada Y | |||
| Configuração dos parâmetros do rótulo da coordenada Y |
| Número de série | Interface de configuração | Instruções de configuração |
|---|---|---|
| Mostrar ou não o eixo da coordenada Y | ||
| A posição onde o eixo Y é exibido, o padrão é o esquerdo, e ele também pode ser definido para a direita | ||
| .Configurar a largura do eixo Y | ||
| Configurar a cor do eixo Y | ||
| Configurar o estilo do eixo Y (linha, tracejada, pontilhada) | ||
| Configurar se o eixo de coordenadas Y tem setas (sem padrão) | ||
| Configure o valor mais alto do eixo Y (controla a distribuição do gráfico). Se o valor configurado for menor que o valor dos dados, apenas parte do conteúdo será exibida. Se os dados configurados forem maiores do que o valor dos dados, haverá um espaço em branco no eixo Y. O espaço aparece e o gráfico será espremido para baixo | ||
| Mostrar ou não a escala do eixo Y | ||
| Seleccione a direcção do ecrã do eixo Y. Por padrão, ele pode ser de baixo para cima, ou você pode definir o efeito de cima para baixo. |
| Número de série | Interface de configuração | Instruções de configuração |
|---|---|---|
| Mostrar ou não a linha divisória da coordenada Y | ||
| Configurar a largura da linha divisória da coordenada Y | ||
| Configurar a cor da linha divisória da coordenada Y | ||
| Configurar o estilo da linha divisória de coordenadas Y (linha reta, linha tracejada, linha pontilhada) | ||
| Se deseja exibir a cor da área de linha divisória de coordenadas Y, não é exibida por padrão, haverá uma cor padrão após a abertura | ||
| A primeira cor: a cor do bloco de cores que configura a área da linha divisória | ||
| Segunda cor: Se a primeira cor e a segunda cor estiverem configuradas para serem exibidas alternadamente na área da linha divisória |
| Número de série | Interface de configuração | Instruções de configuração |
|---|---|---|
| Indique o conteúdo do título da coordenada Y | ||
| Configurar a localização da exibição de título da coordenada Y superior, central, inferior | ||
| Configurar o alinhamento do texto de título da coordenada Y para a esquerda, centro e direita | ||
| Configurar o tipo de letra do título da coordenada Y | ||
| Tamanho do tipo de letra | ||
| Negrito ou não | ||
| Se itálico | ||
| Cor do Tipo de Letra |
| Número de série | Interface de configuração | Instruções de configuração |
|---|---|---|
| Mostrar ou não a etiqueta da coordenada Y por omissão | ||
| Configure o ângulo de rotação da etiqueta, deixe a etiqueta girar com base no eixo Y e gire no sentido anti-horário por padrão | ||
| Configurar o tipo de letra do rótulo de coordenadas Y | ||
| Tamanho do tipo de letra | ||
| Negrito ou não | ||
| Se itálico | ||
| Cor do Tipo de Letra |