A configuração das coordenadas polares do gráfico inclui principalmente configurações relacionadas, como eixo externo, eixo vertical, linha divisória do anel, linha divisória reta e etiqueta do eixo externo
Depois de registrar e fazer login no ChartCool, insira o designer de ferramentas de desenho on-line e selecione coordenadas polares após projetar gráficos de combinação, gráficos de linha, gráficos de coluna e gráficos de dispersão
| Número de série | Interface de configuração | Detalhes da Configuração | Instruções de configuração |
|---|---|---|---|
| Configuração de parâmetros relacionados com o eixo externo da coordenada polar | |||
| Configuração dos parâmetros do eixo vertical das coordenadas polares | |||
| Configuração do parâmetro da linha de divisão circular de coordenadas polares | |||
| Configuração de parâmetros da linha de divisão de coordenadas polares | |||
| Configuração dos parâmetros relacionados com a etiqueta do eixo externo da coordenada polar |
| Número de série | Interface de configuração | Instruções de configuração |
|---|---|---|
| Mostrar ou não o eixo exterior das coordenadas polares | ||
| Configure o ângulo de rotação das coordenadas polares, de modo que todo o eixo externo seja girado angularmente com base no eixo vertical, o padrão é rotação anti-horário | ||
| Configurar a largura do eixo exterior polar | ||
| Configurar a cor do eixo exterior polar | ||
| Configurar o estilo do eixo externo polar (linha, tracejada, pontilhada) | ||
| Configurar o valor mais alto do eixo polar (que pode controlar a distribuição do gráfico nas coordenadas) 1. Se o valor configurado for menor que o valor dos dados, apenas parte do conteúdo será exibida 2. Se os dados configurados forem maiores que o valor dos dados, no eixo polar Haverá espaço em branco acima do eixo de coordenadas, e o gráfico será espremido para baixo | ||
| Se deve mostrar a escala do eixo exterior polar |
| Número de série | Interface de configuração | Instruções de configuração |
|---|---|---|
| Mostrar por omissão o eixo vertical das coordenadas polares | ||
| Configurar a largura do eixo vertical polar | ||
| Configurar a cor do eixo vertical polar | ||
| Configurar o estilo do eixo vertical polar (linha reta, linha tracejada, linha pontilhada) | ||
| Configurar se o eixo vertical das coordenadas polares tem setas (o padrão não é) | ||
| Configurar o valor mais alto do eixo vertical das coordenadas polares (que pode controlar a distribuição do gráfico nas coordenadas) 1. Se o valor configurado for menor que o valor dos dados, apenas uma parte do conteúdo será exibida 2. Se os dados configurados forem maiores que o valor dos dados, em Um espaço em branco aparecerá acima do eixo polar, e o gráfico será espremido para baixo | ||
| Se deve mostrar a escala do eixo vertical polar |
| Número de série | Interface de configuração | Instruções de configuração |
|---|---|---|
| Mostrar ou não a linha divisória do círculo de coordenadas polares | ||
| Configurar a largura da linha divisória do círculo de coordenadas polares | ||
| Cor | ||
| Estilo da linha (linha, tracejada, pontilhada) | ||
| Se deseja exibir a cor do círculo de coordenadas polares, ele não é exibido por padrão, ele terá uma cor padrão após a abertura | ||
| A primeira cor: a cor do bloco de cores que configura a área do círculo | ||
| Segunda cor: Se a primeira cor e a segunda cor estiverem configuradas para serem exibidas alternadamente na área do círculo |
| Número de série | Interface de configuração | Instruções de configuração |
|---|---|---|
| Mostrar ou não a linha de divisão da coordenada polar recta | ||
| Configurar a largura da linha divisória de coordenadas polares | ||
| Cor | ||
| Estilo da Linha (Linha, Traçado, Pontilhado) |
| Número de série | Interface de configuração | Instruções de configuração |
|---|---|---|
| Mostrar por omissão os rótulos dos eixos exteriores das coordenadas polares | ||
| Configurar o tipo de letra para as etiquetas do eixo exterior polar | ||
| Tamanho do Tipo de Letra | ||
| Negrito ou não | ||
| Se itálico | ||
| Cor do Tipo de Letra |