A configuração das coordenadas de radar do gráfico inclui principalmente configurações relacionadas, tais como a linha divisória reta média, a linha divisória do prisma, a etiqueta da dimensão, a etiqueta da linha divisória da linha reta, etc.
Depois de registrar e fazer login no ChartCool, insira o designer de ferramentas de desenho on-line, que aparecerá depois de projetar o gráfico de radar
| Número de série | Interface de configuração | Detalhes da Configuração | Instruções de configuração |
|---|---|---|---|
| Configuração do parâmetro da linha de divisão reta coordenada do radar | |||
| Configuração de parâmetros da linha de divisão do prisma de coordenadas do radar | |||
| Configuração do parâmetro da etiqueta da dimensão da coordenada do radar | |||
| Configuração do parâmetro da etiqueta da linha de coordenadas do radar |
| Número de série | Interface de configuração | Instruções de configuração |
|---|---|---|
| Se deseja exibir o gráfico de radar como um círculo, o padrão é um polígono | ||
| Mostrar ou não a linha recta que divide as coordenadas do radar | ||
| Configurar o gráfico de radar para girar no sentido anti-horário | ||
| Configurar a largura da linha divisória da coordenada do radar | ||
| Configurar a cor da linha divisória da coordenada do radar | ||
| Configurar o estilo da linha divisória da coordenada do radar (linha reta, linha tracejada, linha pontilhada) | ||
| Configurar se a linha divisória da coordenada do radar tem setas (o padrão não é) | ||
| Se deve mostrar a escala da linha divisória da coordenada do radar |
| Número de série | Interface de configuração | Instruções de configuração |
|---|---|---|
| Mostrar ou não a linha divisória prismática das coordenadas do radar | ||
| Configurar a largura da linha divisória do prisma de coordenadas do radar | ||
| Configurar a cor da linha divisória do prisma de coordenadas do radar | ||
| Configurar o estilo da linha divisória do prisma de coordenadas do radar (linha reta, linha tracejada, linha pontilhada) | ||
| Se exibir a cor da área de linha divisória de coordenadas de radar, não é exibida por padrão, haverá uma cor padrão após a abertura | ||
| A primeira cor: a cor do bloco de cores que configura a área da linha divisória | ||
| Segunda cor: Se a primeira cor e a segunda cor estiverem configuradas para serem exibidas alternadamente na área da linha divisória |
| Número de série | Interface de configuração | Instruções de configuração |
|---|---|---|
| Mostrar ou não os rótulos de dimensão das coordenadas do radar por omissão | ||
| Configurar o tipo de letra das etiquetas de dimensão de coordenadas de radar | ||
| Tamanho do tipo de letra | ||
| Negrito ou não | ||
| Se itálico | ||
| Cor do tipo de letra |
| Número de série | Interface de configuração | Instruções de configuração |
|---|---|---|
| Mostrar por omissão o rótulo da linha das coordenadas do radar | ||
| Configure o ângulo de rotação da etiqueta de linha reta das coordenadas do radar, de modo que a etiqueta gire angularmente com base na linha divisória das coordenadas do radar e gire no sentido anti-horário por padrão | ||
| Configurar o tipo de letra dos rótulos de linha para coordenadas de radar | ||
| Tamanho do tipo de letra | ||
| Negrito ou não | ||
| Se itálico | ||
| Cor do tipo de letra |