Configurarea coordonatelor axei Y ale diagramei include în principal configurații conexe, cum ar fi axe, linii de separare, titluri, etichete etc.
După înregistrarea și autentificarea în ChartCool, introduceți designerul de instrumente de diagramă online și apariți atunci când proiectați diagrame combinate, diagrame linii, diagrame coloane, diagrame scatter și hărți termice
| Număr de serie | Interfață de configurare | Detalii de configurare | Instrucțiuni de configurare |
|---|---|---|---|
| Configurarea parametrilor asociați axei Y | |||
| Configurarea parametrilor liniei de divizare a coordonatelor Y | |||
| Configurarea parametrilor titlului coordonatelor Y | |||
| Configurarea parametrilor etichetei coordonate Y |
| Număr de serie | Interfață de configurare | Instrucțiuni de configurare |
|---|---|---|
| Dacă se afișează axa coordonatei Y | ||
| Poziția în care este afișată axa Y, implicită este stânga și poate fi, de asemenea, setată la dreapta | ||
| .Configurează lățimea axei Y | ||
| Configurează culoarea axei Y | ||
| Configurați stilul axei Y (linie, linie liniată, punctată) | ||
| Configurați dacă axa coordonatelor Y are săgeți (fără implicit) | ||
| Configurați cea mai mare valoare a axei Y (controlează distribuția diagramei). Dacă valoarea configurată este mai mică decât valoarea datelor, va fi afișată doar o parte din conținut. Dacă datele configurate sunt mai mari decât valoarea datelor, va exista un gol pe axa Y. Spațiul apare și diagrama va fi stoarsă în jos | ||
| Dacă se afișează scara axei Y | ||
| Selectați direcția afișajului axei Y. În mod implicit, poate fi de jos în sus sau puteți seta efectul de sus în jos. |
| Număr de serie | Interfață de configurare | Instrucțiuni de configurare |
|---|---|---|
| Dacă se afișează linia de separare a coordonatei Y | ||
| Configurează lățimea liniei de separare a coordonatei Y | ||
| Configurează culoarea liniei de separare a coordonatei Y | ||
| Configurați stilul liniei de separare a coordonatelor Y (linie dreaptă, linie linie liniată, linie punctată) | ||
| Dacă se afișează culoarea zonei liniei de separare a coordonatelor Y, nu este afișată implicit, va exista o culoare implicită după deschidere | ||
| Prima culoare: culoarea blocului de culori care configurează zona liniei de separare | ||
| A doua culoare: Dacă prima culoare și a doua culoare sunt configurate pentru a fi afișate alternativ în zona liniei de separare |
| Număr de serie | Interfață de configurare | Instrucțiuni de configurare |
|---|---|---|
| Introduceți conținutul titlului coordonatei Y | ||
| Configurați locația afișării titlului coordonatelor Y sus, centru, jos | ||
| Configurarea alinierii textului titlului coordonatei Y la stânga, centru și dreapta | ||
| Configurează fontul titlului coordonatei Y | ||
| Dimensiunea fontului | ||
| Bold sau nu | ||
| Dacă cursiv | ||
| Culoare fontului |
| Număr de serie | Interfață de configurare | Instrucțiuni de configurare |
|---|---|---|
| Dacă se afișează în mod implicit eticheta coordonatelor Y | ||
| Configurați unghiul de rotație al etichetei, lăsați eticheta să se rotească pe baza axei Y și rotiți în sens invers acelor de ceasornic în mod implicit | ||
| Configurează fontul etichetei coordonate Y | ||
| Dimensiunea fontului | ||
| Bold sau nu | ||
| Dacă cursiv | ||
| Culoare fontului |