Configurarea coordonatelor radar ale hărții include în principal configurații conexe, cum ar fi linia de separare a liniei drepte mijlocii, linia de separare a prismei, eticheta de dimensiune, eticheta liniei de separare a liniei drepte etc.
După înregistrarea și logarea în ChartCool, introduceți designerul de instrumente de desen online, care va apărea după proiectarea diagramei radar
| Număr de serie | Interfață de configurare | Detalii de configurare | Instrucțiuni de configurare |
|---|---|---|---|
| Configurarea parametrilor liniei de separare a coordonatelor radar | |||
| Configurarea parametrilor liniei de separare a prismei de coordonate radar | |||
| Configurarea parametrilor etichetei de dimensiune a coordonatelor radar | |||
| Configurarea parametrilor etichetei liniei de coordonate radar |
| Număr de serie | Interfață de configurare | Instrucțiuni de configurare |
|---|---|---|
| Dacă se afișează diagrama radar ca cerc, implicit este un poligon | ||
| Dacă se afișează linia dreaptă de separare a coordonatelor radar | ||
| Configurează diagrama radar să se rotească în sens invers acelor de ceasornic | ||
| Configurează lățimea liniei de separare a coordonatelor radar | ||
| Configurează culoarea liniei de separare a coordonatelor radar | ||
| Configurați stilul liniei de separare a coordonatelor radar (linie dreaptă, linie linie linie liniată, linie punctată) | ||
| Configurați dacă linia de separare a coordonatelor radar are săgeți (implicit nu este) | ||
| Dacă se afișează scara liniei de separare a coordonatelor radar |
| Număr de serie | Interfață de configurare | Instrucțiuni de configurare |
|---|---|---|
| Dacă se afișează linia de separare prismatică a coordonatelor radar | ||
| Configurați lățimea liniei de separare a prismei coordonate radar | ||
| Configurează culoarea liniei de separare a prismei coordonate radar | ||
| Configurați stilul liniei de separare a prismei de coordonate radar (linie dreaptă, linie linie linie liniată, linie punctată) | ||
| Dacă se afișează culoarea zonei liniei de separare a coordonatelor radar, nu este afișată implicit, va exista o culoare implicită după deschidere | ||
| Prima culoare: culoarea blocului de culori care configurează zona liniei de separare | ||
| A doua culoare: Dacă prima culoare și a doua culoare sunt configurate pentru a fi afișate alternativ în zona liniei de separare |
| Număr de serie | Interfață de configurare | Instrucțiuni de configurare |
|---|---|---|
| Dacă se afișează etichetele de dimensiune ale coordonatelor radar sau nu în mod implicit | ||
| Configurează fontul etichetelor de dimensiuni ale coordonatelor radar | ||
| Dimensiunea fontului | ||
| Bold sau nu | ||
| Dacă cursiv | ||
| Culoarea fontului |
| Număr de serie | Interfață de configurare | Instrucțiuni de configurare |
|---|---|---|
| Dacă se afișează implicit eticheta liniei coordonatelor radar | ||
| Configurați unghiul de rotație al etichetei liniei drepte a coordonatelor radar, astfel încât eticheta să se rotească unghiular pe baza liniei de separare a coordonatelor radar și să se rotească în sens invers acelor de ceasornic în mod implicit | ||
| Configurează fontul etichetelor de linie pentru coordonatele radar | ||
| Dimensiunea fontului | ||
| Bold sau nu | ||
| Dacă cursiv | ||
| Culoarea fontului |