La configuración de las coordenadas del eje y del gráfico incluye principalmente la configuración del eje, la línea de División, el título y la etiqueta.
Después de registrarse y registrarse en chartcool, vaya al diseñador de herramientas de gráficos en línea, que aparece al diseñar gráficos combinados, gráficos de línea, gráficos de barras, gráficos de dispersión y gráficos térmicos
| Número de serie | Interfaz de configuración | Detalles de configuración | Descripción de la configuración |
|---|---|---|---|
| Configuración de parámetros relacionados con el eje y | |||
| Configuración de los parámetros de la línea de División de coordenadas y | |||
| Configuración de parámetros del encabezado de coordenadas y | |||
| Configuración de los parámetros de la etiqueta de coordenadas y |
| Número de serie | Interfaz de configuración | Descripción de la configuración |
|---|---|---|
| Mostrar eje y | ||
| Mostrar la posición del eje y, por defecto a la izquierda, o a la derecha | ||
| .configure el ancho del eje y | ||
| Configurar el color del eje y | ||
| Configurar el estilo del eje y (línea, línea punteada, punto) | ||
| Configurar si el eje y tiene flechas (no predeterminadas) | ||
| Configure el valor máximo del eje y (que controla la distribución del gráfico). Si el valor configurado es menor que el valor de los datos, sólo se muestra parte del contenido. Si los datos configurados son mayores que el valor de los datos, aparecerá un espacio en blanco en el eje y. Aparece un espacio en blanco y el gráfico se comprime | ||
| Mostrar la escala del eje y | ||
| Seleccione la dirección mostrada en el eje y. Por defecto, los efectos se pueden configurar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. |
| Número de serie | Interfaz de configuración | Descripción de la configuración |
|---|---|---|
| Mostrar la línea divisoria de la coordenada y | ||
| Configurar el ancho de la línea de División de coordenadas y | ||
| Configurar el color de la línea de División de coordenadas y | ||
| Configurar el estilo de la línea de División de coordenadas y (línea, línea punteada, línea punteada) | ||
| Si mostrar el color de la región de la línea de División de coordenadas y, por defecto no se muestra, se abrirá después del color predeterminado | ||
| Primer color: configurar el color del bloque de color para el área de línea dividida | ||
| Segundo color: si el primer color y el segundo color están configurados para mostrar alternativamente en el área de línea dividida |
| Número de serie | Interfaz de configuración | Descripción de la configuración |
|---|---|---|
| Introduzca el contenido del título de la coordenada y | ||
| Configuración de la posición superior, central e inferior mostrada por el título de la coordenada y | ||
| Configurar la alineación izquierda, Centro y derecha del texto del título de la coordenada y | ||
| Configurar el tipo de letra para el título de la coordenada y | ||
| Tamaño de la fuente | ||
| Negrita o no | ||
| Cursiva | ||
| Color de la fuente |
| Número de serie | Interfaz de configuración | Descripción de la configuración |
|---|---|---|
| Mostrar etiquetas de coordenadas y por defecto | ||
| Configurar el ángulo de rotación de la etiqueta para que la etiqueta gire en el eje y, por defecto, en sentido contrario a las agujas del reloj | ||
| Configurar el tipo de letra de la etiqueta de coordenadas y | ||
| Tamaño de la fuente | ||
| Negrita o no | ||
| Cursiva | ||
| Color de la fuente |