La configuración de la coordenada de radar de cartas náuticas incluye principalmente la línea divisoria de línea recta media, la línea divisoria de Prisma, la etiqueta de tamaño, la etiqueta divisoria de línea recta y otras configuraciones relacionadas.
Después de registrarse y registrarse en chartcool, vaya al diseñador de herramientas de dibujo en línea, que aparecerá después de diseñar el diagrama de radar
| Número de serie | Interfaz de configuración | Detalles de configuración | Descripción de la configuración |
|---|---|---|---|
| Configuración de los parámetros de la línea de División de coordenadas de radar | |||
| Configuración de los parámetros de la línea de división del prisma de coordenadas de radar | |||
| Configuración del parámetro de marcado de coordenadas de radar | |||
| Configuración de los parámetros de la etiqueta de la línea de coordenadas del radar |
| Número de serie | Interfaz de configuración | Descripción de la configuración |
|---|---|---|
| Mostrar el gráfico de radar como un círculo, por defecto como un polígono | ||
| Mostrar o no la línea divisoria lineal de las coordenadas del radar | ||
| Configurar el radar para girar en sentido contrario a las agujas del reloj | ||
| Configuración del ancho de la línea de División de coordenadas de radar | ||
| Configuración del color de la línea de División de coordenadas de radar | ||
| Configuración del estilo de línea de División de coordenadas de radar (línea recta, línea punteada, línea punteada) | ||
| Configurar si la línea de División de coordenadas de radar tiene flechas (por defecto no) | ||
| Mostrar la escala de la línea de coordenadas del radar |
| Número de serie | Interfaz de configuración | Descripción de la configuración |
|---|---|---|
| Mostrar la línea de División prismática de las coordenadas del radar | ||
| Configuración de la anchura de la línea de división del prisma de coordenadas de radar | ||
| Configuración del color de la línea divisoria del prisma de coordenadas de radar | ||
| Configuración del estilo de línea de división del prisma de coordenadas de radar (línea recta, línea punteada, línea punteada) | ||
| Si mostrar el color de la región de la línea de demarcación de coordenadas del radar, no se muestra por defecto, se abrirá después del color predeterminado | ||
| Primer color: configurar el color del bloque de color para el área de línea dividida | ||
| Segundo color: si el primer color y el segundo color están configurados para mostrar alternativamente en el área de línea dividida |
| Número de serie | Interfaz de configuración | Descripción de la configuración |
|---|---|---|
| Mostrar la etiqueta de tamaño de las coordenadas del radar por defecto | ||
| Configuración del tipo de letra de la etiqueta de marcado de coordenadas de radar | ||
| Tamaño de la fuente | ||
| Negrita o no | ||
| Cursiva | ||
| Color de la fuente |
| Número de serie | Interfaz de configuración | Descripción de la configuración |
|---|---|---|
| Mostrar la etiqueta de línea de las coordenadas del radar por defecto | ||
| Configurar el ángulo de rotación de la etiqueta de línea recta de la coordenada de radar, hacer que la etiqueta gire en ángulo de acuerdo con la línea de demarcación de la coordenada de radar, rotar en sentido contrario a las agujas del reloj por defecto | ||
| Tipo de letra de la etiqueta de línea para configurar las coordenadas del radar | ||
| Tamaño de la fuente | ||
| Negrita o no | ||
| Cursiva | ||
| Color de la fuente |