Konfigurationen av radarkoordinaterna i diagrammet omfattar huvudsakligen relaterade konfigurationer såsom den mittersta raka linjen skiljelinje, prisma skiljelinje, dimensionsetiketten, den raka linjen skiljelinje, etc.
Efter registrering och loggning i ChartCool, ange online ritningsverktygsdesigner, som kommer att visas efter att ha utformat radardiagrammet
| Löpnummer | Inställningsgränssnitt | Inställningsinformation | Instruktioner för konfiguration |
|---|---|---|---|
| Parameterkonfiguration av radarkoordinatens raka skiljelinje | |||
| Parameterkonfiguration av radarkoordinatprismerdelningslinjen | |||
| Parameterkonfiguration av radarkoordinatdimensionetiketten | |||
| Parameterkonfiguration av radarkoordinatlinjeetiketten |
| Löpnummer | Inställningsgränssnitt | Instruktioner för konfiguration |
|---|---|---|
| Om radardiagrammet ska visas som en cirkel är standardpolygon | ||
| Om radarkoordinaternas raka skiljelinje ska visas | ||
| Anpassa radardiagrammet att rotera moturs | ||
| Anpassa bredden på radarkoordinatlinjen skiljelinje | ||
| Anpassa färgen på radarkoordinatlinjens skiljelinje | ||
| Anpassa radarkoordinatlinjens skiljelinje (rak linje, streckad linje, streckad linje) | ||
| Anpassa om radarkoordinatlinjens skiljelinje har pilar (standardvärdet är inte) | ||
| Om radarkoordinatlinjens skiljelinje ska visas |
| Löpnummer | Inställningsgränssnitt | Instruktioner för konfiguration |
|---|---|---|
| Om radarkoordinaternas prismatiska skiljelinje ska visas | ||
| Anpassa bredden på radarkoordinatprismens delningslinje | ||
| Anpassa färgen på radarkoordinatprismens delningslinje | ||
| Anpassa radarkoordinatprismens delningslinje (rak linje, streckad linje, streckad linje) | ||
| Om färgen på radarkoordinatens delningslinjeområde ska visas visas inte som standard, det kommer att finnas en standardfärg efter öppnandet | ||
| Den första färgen: färgen på färgblocket som konfigurerar skiljelinjeområdet | ||
| Andra färgen: Om den första färgen och den andra färgen är konfigurerade för att visas växelvis i skiljelinjeområdet |
| Löpnummer | Inställningsgränssnitt | Instruktioner för konfiguration |
|---|---|---|
| Om radarkoordinaternas dimensionsetiketter ska visas som standard eller inte | ||
| Anpassa teckensnittet för radarkoordinatdimensionetiketter | ||
| Teckenstorlek | ||
| Fet eller ej | ||
| Huruvida kursiv | ||
| Teckensnittsfärg |
| Löpnummer | Inställningsgränssnitt | Instruktioner för konfiguration |
|---|---|---|
| Om radarkoordinaternas linjeetikett ska visas som standard | ||
| Konfigurera rotationsvinkeln för radarkoordinaternas raka linjeetikett så att etiketten roterar vinkelrätt baserat på radarkoordinaternas linjedelningslinje och roterar moturs som standard | ||
| Anpassa teckensnittet för radetiketter för radarkoordinater | ||
| Teckenstorlek | ||
| Fet eller ej | ||
| Huruvida kursiv | ||
| Teckensnittsfärg |