การกำหนดค่าของพิกัดแกน X ของแผนภูมิส่วนใหญ่ประกอบด้วยแกน, เส้นแบ่ง, ส่วนหัว, แท็กและการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
หลังจากลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ ChartCool แล้วให้ไปที่ Online Chart Tool Designer ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อออกแบบ Portfolio, Line Chart, Column Chart, กระจัดกระจายและแผนที่ความร้อน
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | อินเตอร์เฟซการกำหนดค่า | รายละเอียดการกำหนดค่า | คำอธิบายการกำหนดค่า |
|---|---|---|---|
| การกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องของแกนพิกัด X | |||
| การกำหนดค่าพารามิเตอร์เส้นแบ่งพิกัด X | |||
| การกำหนดค่าพารามิเตอร์ของส่วนหัวพิกัด X | |||
| การกำหนดค่าพารามิเตอร์ฉลากพิกัด X |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | อินเตอร์เฟซการกำหนดค่า | คำอธิบายการกำหนดค่า |
|---|---|---|
| ไม่ว่าจะแสดง | ||
| ตำแหน่งที่แสดงโดยแกน X ด้านล่างเป็นค่าเริ่มต้นและยังสามารถตั้งค่าเป็นด้านบน | ||
| กำหนดค่าความกว้างของแกน X | ||
| ปรับแต่งสีของแกน X | ||
| กำหนดค่าสไตล์ (เส้น, เส้นประ, จุด) สำหรับแกน X | ||
| กำหนดค่าว่าแกน X มีลูกศรหรือไม่ (เลือกมีและไม่มีค่าเริ่มต้น) | ||
| ปรับแต่งจำนวนของค่าปัจจุบัน บนแกน X (ค่าเริ่มต้นคือการแสดงทุกอย่าง) 1. หากค่าที่กำหนดค่าน้อยกว่าค่าข้อมูลจะแสดงเฉพาะบางส่วน 2. หากข้อมูลที่กำหนดค่ามากกว่าค่าข้อมูลการแสดงผลจะปรากฏขึ้นทางด้านขวา พื้นที่ว่างปรากฏขึ้น | ||
| ไม่ว่าจะเป็นการแสดงสัดส่วนของแกน X | ||
| เลือกทิศทางที่แสดงโดยแกน X เป็นค่าเริ่มต้นจากซ้ายไปขวาคุณยังสามารถตั้งค่านักรบจากขวาไปซ้ายเพื่อให้ได้ผลของการเรียงลำดับ |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | อินเตอร์เฟซการกำหนดค่า | คำอธิบายการกำหนดค่า |
|---|---|---|
| xaxissshow | ||
| กำหนดค่าความกว้างของเส้นแบ่งแกน X | ||
| ปรับแต่งสีของเส้นแบ่งแกน X | ||
| กำหนดค่าสไตล์ของเส้นแบ่งแกน X (เส้นตรง, เส้นประ, เส้นประ) | ||
| จะแสดงสีของบริเวณเส้นแบ่งหรือไม่ค่าเริ่มต้นจะไม่แสดงจะมีสีเริ่มต้นหลังจากเปิด | ||
| สีแรก: กำหนดค่าสีพื้นหลังของพื้นที่เส้นแบ่ง | ||
| สีที่สอง: ถ้าสีแรกและสีที่สองถูกกำหนดค่าให้แสดงสลับกันในพื้นที่เส้นแบ่ง |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | อินเตอร์เฟซการกำหนดค่า | คำอธิบายการกำหนดค่า |
|---|---|---|
| ป้อนเนื้อหาส่วนหัวของแกน X | ||
| กำหนดค่าตำแหน่งซ้ายกลางและขวาที่แสดงส่วนหัวของแกน X | ||
| กำหนดค่าการจัดตำแหน่งข้อความหัวเรื่องแกน X ไปทางซ้ายกึ่งกลางและขวา | ||
| ปรับแต่งแบบอักษรสำหรับหัวเรื่องแกน X | ||
| ขนาดตัวอักษร | ||
| ตัวหนาหรือไม่ | ||
| ไม่ว่าจะเป็นตัวเอียง | ||
| สีตัวอักษร |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | อินเตอร์เฟซการกำหนดค่า | คำอธิบายการกำหนดค่า |
|---|---|---|
| ไม่ว่าจะแสดงฉลากสำหรับแกน X | ||
| กำหนดค่าช่วงการแสดงผลสำหรับแท็กแกน X โดยปริยายฉลากจะแสดงในช่วงเวลาที่ฉลากไม่ทับซ้อนกัน (ข้อมูลอาจไม่สมบูรณ์) สามารถตั้งค่าเป็น 0 เพื่อบังคับให้แสดงแท็กทั้งหมด | ||
| กำหนดค่ามุมการหมุนของฉลากเพื่อให้ฉลากหมุนตามมุมตามแกน X และหมุนทวนเข็มนาฬิกาโดยค่าเริ่มต้น | ||
| ปรับแต่งแบบอักษรของฉลากแกน X | ||
| ขนาดตัวอักษร | ||
| ตัวหนาหรือไม่ | ||
| ไม่ว่าจะเป็นตัวเอียง | ||
| สีตัวอักษร |