การกำหนดค่าพิกัดเรดาร์ของแผนภูมิทะเลส่วนใหญ่ประกอบด้วยเส้นแบ่งเส้นตรงกลางเส้นแบ่งปริซึมฉลากขนาดฉลากเส้นแบ่งเส้นตรงและการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
หลังจากลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ ChartCool แล้วให้ไปที่ Online Drawing Tool Designer ซึ่งจะปรากฏขึ้นหลังจากออกแบบกราฟเรดาร์
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | อินเตอร์เฟซการกำหนดค่า | รายละเอียดการกำหนดค่า | คำอธิบายการกำหนดค่า |
|---|---|---|---|
| พิกัดเรดาร์ การกำหนดค่าพารามิเตอร์เส้นแบ่งเชิงเส้น | |||
| พิกัดเรดาร์ Prism Beam Split Line การกำหนดค่าพารามิเตอร์ | |||
| การกำหนดค่าพารามิเตอร์การทำเครื่องหมายพิกัดเรดาร์ | |||
| การกำหนดค่าพารามิเตอร์แท็กเส้นพิกัดเรดาร์ |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | อินเตอร์เฟซการกำหนดค่า | คำอธิบายการกำหนดค่า |
|---|---|---|
| ไม่ว่าจะเป็นการแสดงกราฟเรดาร์เป็นวงกลม, รูปหลายเหลี่ยมโดยค่าเริ่มต้น | ||
| ไม่ว่าจะเป็นเส้นแบ่งตรงที่แสดงพิกัดเรดาร์ | ||
| กำหนดค่าแผนภูมิเรดาร์ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา | ||
| กำหนดค่าความกว้างของเส้นแบ่งพิกัดเรดาร์ | ||
| กำหนดค่าสีของเส้นแบ่งพิกัดเรดาร์ | ||
| กำหนดค่ารูปแบบของเส้นแบ่งพิกัดเรดาร์ (เส้นตรง, เส้นประ, เส้นประ) | ||
| กำหนดค่าว่าเส้นแบ่งพิกัดเรดาร์มีลูกศรหรือไม่ (ค่าเริ่มต้นคือไม่มี) | ||
| ไม่ว่าจะเป็นการแสดงสัดส่วนของเส้นแบ่งพิกัดเรดาร์ |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | อินเตอร์เฟซการกำหนดค่า | คำอธิบายการกำหนดค่า |
|---|---|---|
| ไม่ว่าจะเป็นเส้นแบ่งปริซึมที่แสดงพิกัดเรดาร์ | ||
| กำหนดค่าความกว้างของเส้นแบ่งปริซึมพิกัดเรดาร์ | ||
| กำหนดค่าสีของเส้นแบ่งปริซึมพิกัดเรดาร์ | ||
| กำหนดค่ารูปแบบของเส้นแบ่งปริซึมพิกัดเรดาร์ (เส้นตรง, เส้นประ, เส้นประ) | ||
| จะแสดงสีของพื้นที่เส้นแบ่งพิกัดเรดาร์หรือไม่ค่าเริ่มต้นจะไม่แสดงจะมีสีเริ่มต้นหลังจากเปิด | ||
| สีแรก: กำหนดค่าสีของบล็อกสีในพื้นที่ของเส้นแบ่ง | ||
| สีที่สอง: ถ้าสีแรกและสีที่สองถูกกำหนดค่าให้แสดงสลับกันในพื้นที่เส้นแบ่ง |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | อินเตอร์เฟซการกำหนดค่า | คำอธิบายการกำหนดค่า |
|---|---|---|
| ไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกขนาดที่แสดงพิกัดเรดาร์โดยปริยาย | ||
| ปรับแต่งแบบอักษรสำหรับป้ายกำกับพิกัดเรดาร์ | ||
| ขนาดตัวอักษร | ||
| ตัวหนาหรือไม่ | ||
| ไม่ว่าจะเป็นตัวเอียง | ||
| สีตัวอักษร |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | อินเตอร์เฟซการกำหนดค่า | คำอธิบายการกำหนดค่า |
|---|---|---|
| ไม่ว่าจะเป็นป้ายกำกับเส้นที่แสดงพิกัดเรดาร์โดยปริยาย | ||
| กำหนดค่ามุมการหมุนของฉลากเส้นตรงของพิกัดเรดาร์เพื่อให้ฉลากหมุนเป็นมุมตามเส้นแบ่งของพิกัดเรดาร์และหมุนทวนเข็มนาฬิกาโดยค่าเริ่มต้น | ||
| แบบอักษรฉลากเส้นที่กำหนดค่าพิกัดเรดาร์ | ||
| ขนาดตัวอักษร | ||
| ตัวหนาหรือไม่ | ||
| ไม่ว่าจะเป็นตัวเอียง | ||
| สีตัวอักษร |