การกำหนดค่าของพิกัดขนานของแผนภูมิส่วนใหญ่รวมถึงการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องเช่นเส้นแบ่งเส้นแบ่งเส้นปริซึมเครื่องหมายมิติเครื่องหมายเส้นแบ่ง
หลังจากลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ ChartCool แล้วไปที่ Online Drawing Tool Designer และปรากฏขึ้นหลังจากออกแบบพิกัดขนาน
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | อินเตอร์เฟซการกำหนดค่า | รายละเอียดการกำหนดค่า | คำอธิบายการกำหนดค่า |
|---|---|---|---|
| การกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องของเพลาคู่ขนาน | |||
| การกำหนดค่าพารามิเตอร์หัวเรื่องพิกัดขนาน | |||
| การกำหนดค่าพารามิเตอร์ฉลากพิกัดขนาน |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | อินเตอร์เฟซการกำหนดค่า | คำอธิบายการกำหนดค่า |
|---|---|---|
| ไม่ว่าจะเป็นการแสดงแกนพิกัดขนาน | ||
| ความกว้างของแกนที่ใช้ในการกำหนดค่าพิกัดขนาน | ||
| กำหนดค่าสีของแกนพิกัดแบบขนาน | ||
| กำหนดค่ารูปแบบแกน (เส้น, เส้นประ, จุด) ของพิกัดขนาน | ||
| กำหนดค่าว่าแกนพิกัดขนานมีลูกศรหรือไม่ (เลือกด้วยลูกศรโดยปริยายโดยไม่มีลูกศร) | ||
| ไม่ว่าจะเป็นการแสดงสัดส่วนของแกนพิกัดคู่ขนาน |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | อินเตอร์เฟซการกำหนดค่า | คำอธิบายการกำหนดค่า |
|---|---|---|
| กำหนดค่าตำแหน่งที่แสดงส่วนหัวของพิกัดขนาน, ด้านบน, กลาง, ด้านล่าง | ||
| ปรับแต่งแบบอักษรของส่วนหัวพิกัดแบบขนาน | ||
| ขนาดตัวอักษร | ||
| ตัวหนาหรือไม่ | ||
| ไม่ว่าจะเป็นตัวเอียง | ||
| สีตัวอักษร |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | อินเตอร์เฟซการกำหนดค่า | คำอธิบายการกำหนดค่า |
|---|---|---|
| ไม่ว่าจะเป็นป้ายแสดงพิกัดขนาน | ||
| กำหนดค่ามุมการหมุนของแท็กให้ป้ายหมุนตามมุมตามพิกัดขนานหมุนทวนเข็มนาฬิกาโดยค่าเริ่มต้น | ||
| ปรับแต่งแบบอักษรของฉลากพิกัดขนาน | ||
| ขนาดตัวอักษร | ||
| ตัวหนาหรือไม่ | ||
| ไม่ว่าจะเป็นตัวเอียง | ||
| สีตัวอักษร |