图蠢坐标嘅设定主要包之外,轴、纵轴、环形分割线、直线分割线、之外,轴标签等有关设定
注册并登录ChartCool后,进入在线绘图工具设计器,喺设计组合图、折线图、柱状图同散啲图后选择坐标到死
| 序列号 | 设定介面 | 设定详细信息 | 设定说明 |
|---|---|---|---|
| 蠢坐标之外,轴有关参数设定 | |||
| 蠢坐标戙笃企轴嘅引数设定 | |||
| 蠢坐标圆分裂线引数设定 | |||
| 蠢坐标线分割线引数设定 | |||
| 与蠢坐标之外,轴标签有关嘅引数设定 |
| 序列号 | 设定介面 | 设定说明 |
|---|---|---|
| 系咪显示蠢坐标嘅之外,轴 | ||
| 设定蠢坐标嘅旋转野,令成之外,轴基于戙笃企轴按野旋转,预设为逆时针旋转 | ||
| 设定蠢轴之外,轴嘅宽度 | ||
| 设定蠢轴之外,轴嘅颜色 | ||
| 设定蠢轴之外,轴嘅款式(线、虚线、啲!) | ||
| 设定蠢轴嘅最高值(可以睇图喺坐标中嘅分布)1.如果设定嘅值小于资料值,就只显示地方内容2.如果设定嘅资料大于资料值,喺到极轴中坐标轴上方将有空白,图,将畀压缩 | ||
| 系咪显示蠢轴之外,轴嘅比例 |
| 序列号 | 设定介面 | 设定说明 |
|---|---|---|
| 预设情况下系咪显示蠢坐标嘅戙笃企轴 | ||
| 设定蠢轴戙笃企轴嘅宽度 | ||
| 设定蠢轴戙笃企轴嘅颜色 | ||
| 设定蠢轴戙笃企轴嘅款式(直线、虚线、虚线) | ||
| 设定蠢坐标嘅戙笃企轴家有箭头(默认值为否) | ||
| 设定蠢坐标戙笃企轴嘅最高值(可睇图喺坐标中嘅分布)1.如果设定嘅值小于资料值,就只显示地方内容2.如果设定嘅资料大于资料值,喺到极坐标轴上方将出现空白,图,将畀压缩 | ||
| 系咪显示蠢轴戙笃企轴嘅比例 |
| 序列号 | 设定介面 | 设定说明 |
|---|---|---|
| 系咪显示蠢坐标圆分割线 | ||
| 设定蠢坐标圆分割线嘅宽度 | ||
| 颜色 | ||
| 线条款式(线条、虚线、啲线) | ||
| 系咪显示蠢坐标圆嘅颜色,预设情况下唔显示,打开后将具有预设颜色 | ||
| 第种颜色:设定圆形区域嘅色块嘅颜色 | ||
| 第二颜色:如果第一颜色同第二颜色设定为喺圆形区域中交替显示 |
| 序列号 | 设定介面 | 设定说明 |
|---|---|---|
| 系咪显示蠢坐标直线分割线 | ||
| 设定蠢坐标线分割线嘅宽度 | ||
| 颜色 | ||
| 线条款式(线条、虚线、啲线) |
| 序列号 | 设定介面 | 设定说明 |
|---|---|---|
| 预设情况下系咪显示蠢坐标之外,轴标签 | ||
| 设定蠢轴之外,轴标签嘅字型 | ||
| 字体大小 | ||
| 粗体与否 | ||
| 系咪斜体 | ||
| 字型颜色 |